Ежегодно публикуются десятки рейтингов по большинству направлений электроники. На этой странице они собраны в общую таблицу. Следует учитывать, что рейтинги разных аналитических компаний могут заметно различаться.
| ПОЛУПРОВОДНИКИ | |
|---|---|
| TOP-10 | '95 ... '97 | '99 ... '01 | '02 ... '06 | '07 ... '14 | '15...'24 |
| TOP-15 | '16 ... '21 |
| TOP-20 | '06 & '15 |
| TOP-20 (без foundry) | '18...'24 |
| TOP-25 | '06 ... '15 |
| TOP-25 (с foundry и fabless) | '22...'23 |
| TOP-30 | '00 & '01 |
| TOP-50 | '02 ... '05 | '05 ... '06 |
| DRAM TOP-5 | '23 |
| NAND FLASH TOP-5 | '23 |
| Flash TOP-10 | '04 & '05 |
| Analog TOP-5 | '09 & '12 |
| Analog TOP-10 | '04 & '05 | '10 & '15 | '16 & '21 |
| AD/DA TOP-5 | '09 & '11 |
| uCs TOP-10 | '10 & '11 | '15 & '16 |
| FPGA/PLD TOPs | '07 ... '08 | '17 ... '18 |
| Wireless TOP-12 | 4q10 |
| Fabless TOPs | '99 ... '01 | '03 ... '08 | '07 ... '13 | '17 ... '24 |
| Foundry TOPs | '01 & '02 | '04 ... '09 | '10 ... '15 | '16 ... '17 | '23 ... '24 |
| OSAT TOPs | '23 ... '24 |
| R&D TOP-10 | '09...'10 | '12...'13 |
| TOP-5 Производителей Кремниевых Пластин | '20...'21 |
| TOP-10 Производителей Кремниевых Пластин | '13...'19 |
| TOP-10 Производителей Автомобильных Полупроводников | '13...'23 |
| ОПТОЭЛЕКТРОНИКА | |
| OSD TOP-10 | '17 ... '18 |
| LED TOP-10 | '08 ... '09 |
| Automotive LED TOP-10 | '19 ... '20 |
| ПАССИВ | |
| ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | |
| Connectors TOP-10 Updated | '90 ... '24 |
| Connectors TOP-10 Automotive | '19 |
| Connectors TOP-10 Fiber Optics | '19 |
| Connectors TOP-10 Telecom/Datacom | '19 |
| Connectors TOP-10 Europe | '08 ... '13 |
| ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫе ПРИБОРЫ | |
| ПЬЕЗОЭЛЕКТРОНИКА | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ | |
| ДАТЧИКИ и АКТЮАТОРЫ | |
| MEMS TOP-30 | '15 ... '18 |
| MEMS TOP-20 | '11 ... '13 |
| Auto-MEMS TOP-10 | '06 ... '13 |
| Image Sensors TOP-12 | '14 ... '15 |
| ВСТРАИВАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | |
| AC-DC/DC-DC TOP-10 | '12 ... '14 |
| ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА | |
| Мировой TOP-300 | '02 | '03 | '04 | '06 |
| Европейский TOP-20 | '08 & '09 |
| CMS TOP-10 | '10 ... '15 |
| CMS TOP-100 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 |
| EMS TOP-10 | '06 & '07 | '21 & '22 |
| ODM TOP-10 | '06 & '07 |
| TOP-20 Потребителей Полупроводников | '18 |
| TOP-10 Потребителей Полупроводников | '19 & '22 |
| География | '02 ... '24 |
| Экспорт/импорт TOP-10 | '04 |