TOP 30 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Ниже приводятся данные по лидерам мировой электроники, подготовленные фирмой iSuppli. Некоторое отличие от Top-10 фирмы DATAQUEST не должно смущать - методики подсчета могут отличаться.
место в 2000 место в 2001 компания оборот в 2001
($ млрд.)
оборот в 2000
($ млрд.)
доля рынка в 2001 (%) рост 2000-2001 (%)
1 1 INTEL 23,539 30,213 15,6 -22,1
6 2 STMICROELECTRONICS 6,360 7,890 4,2 -19,4
2 3 TOSHIBA 6,067 10,428 4,0 -41,8
3 4 TEXAS INSTRUMENTS 6,050 9,200 4,0 -34,2
4 5 SAMSUNG 5,236 8,944 3,5 -41,5
7 6 MOTOROLA 4,828 7,713 3,2 -37,4
5 7 NEC 4,796 8,202 3.2 -41,5
8 8 INFINEON TECHNOLOGIES 4,558 6,742 3,0 -32,4
9 9 PHILIPS SEMICONDUCTORS 4,405 6,273 2,9 -29,8
16 10 AMD 3,891 4,381 2,6 -11,2
11 11 MITSUBISHI 3,873 5,786 2,6 -33,1
12 12 HITACHI 3,752 5,692 2,5 -34,1
15 13 FUJITSU 3,733 5,008 2,5 -25,5
18 14 IBM MICROELECTRONICS 3,560 3,994 2,4 -10,9
13 15 AGERE {ex. LUCENT} 3,140 5,104 2,1 -38,5
17 16 MATSUSHITA 3,007 4,330 2,0 -30,6
20 17 SONY 2,474 3,294 1,6 -24,9
10 18 MICRON TECHNOLOGY 2,461 6,258 1,6 -60,8
14 19 HYNIX {ex. HYUNDAI} 3,560 3,994 1,6 -53,5
23 20 ROHM 2,207 3,057 1,5 -27,8
21 21 SANYO 2,027 3,279 1,3 -39,2
19 22 SHARP 2,027 3,329 1,3 -39,3
24 23 ANALOG DEVICES 1,926 2,740 1,3 -29,7
27 24 AGILENT TECHNOLOGIES 1,653 2,307 1,1 -28,3
26 25 LSI LOGIC 1,560 2,339 1,0 -33,3
25 26 NATIONAL SEMICONDUCTOR 1,507 2,360 1,0 -36,1
29 27 ATMEL 1,479 2,013 1,0 -26,5
37 28 QUALCOMM 1,393 1,216 0,9 14,6
31 29 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR 1,339 1,680 0,9 -20,3
51 30 nVIDIA 1,292 0,713 0,9 81,2
по местоположению штаб-квартир
  Америка 80,235 113,001    
  Европа 17,722 23,881    
  Япония 39,571 61,564    
  Азия 12,945 22,011    
    остальные 33,974 50,871 22,6 -33,2
    весь рынок 150,472 220,456 100,0 -31,7