TOP-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОПТО-СЕНСОРОВ-ДИСКРЕТОВ

Ниже приводятся данные по ведущим производителям O-S-D (Optoelectronics, Sensors/Actuators, Discretes), подготовленные IC INSIGHTS.
место @ 2018 место @ 2017 компания штаб-квартира оборот @ 2018 оборот @ 2017 Y2Y opto sensors discretes
1 1 SONY Япония $7,088 млрд. $6,865 млрд. 3%  
2 2 SHARP Япония $3,952 млрд. $3,666 млрд. 8%
3 3 INFINEON Европа $3,745 млрд. $3,285 млрд. 14%  
4 4 ON SEMI США $3,198 млрд. $2,875 млрд. 11%
5 7 STMICRO Европа $2,991 млрд. $2,402 млрд. 25%
6 6 SAMSUNG Ю.Корея $2,843 млрд. $2,538 млрд. 12%    
7 5 NICHIA Япония $2,835 млрд. $2,568 млрд. 10%    
8 8 OSRAM Европа $1,972 млрд. $1,948 млрд. 1%    
9 9 BROADCOM США $1,735 млрд. $15945 млрд. 9%
10 13 OMNIVISION Китай $1,640 млрд. $1,485 млрд. 10%.    
    Top-10:   $31,999 млрд. $29,244 млрд. 9%      
    остальные:   $50,397 млрд. $46,058 млрд. 9%      
    O-S-D рынок:   $82,396 млрд. $75,302 млрд. 9%