Ниже приводятся данные по лидерам производства п/п приборов. Использованы данные iSuppli, Gartner и IC Insights. Можно видеть, что разброс данных достаточно существенен.
место в 2006 | компания | оборот в 2006 ($ млрд.) |
оборот в 2005 ($ млрд.) |
оборот в 2004 ($ млрд.) |
оборот в 2003 ($ млрд.) |
оборот в 2002 ($ млрд.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTEL | 31,542 / 30,437 / 32,268 | 35,466 / 34,590 / 35,395 | 31,400 / 30,730 | 27,036 | 23,702 |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS | 19,842 / 20,138 / 19,670 | 17,710 / 18,347 / 17,838 | 15,800 / 18,276 | 9,675 | 8,751 |
3 | TEXAS INSTRUMENTS | 12,600 / 11,984 / 13,200 | 10,745 / 10,119 / 11,300 | 10,200 / 9,170 | 7,850 | 6,530 |
4 | INFINEON (вкл. Qimonda) | 10,532 / 10,533 / 10,533 | 8,297 / 8,205 / 8,297 | 8,945 | 7,109 | 5,375 |
5 | TOSHIBA | 10,141 / 9,783 / 9,782 | 9,077 / 8,984 / 9,045 | 8,538 | 7,571 | 6,422 |
6 | STMICROELECTRONICS | 9,854 / 9,854 / 9,854 | 8,881 / 8,882 / 8,870 | 8,760 / 8,691 | 7,238 | 6,354 |
7 | RENESAS TECHNOLOGY | 7,900 / 7,900 / 7,900 | 8,107 / 8,101 / 8,266 | 9,001 | 7,571 | 7,971 |
8 | HYNIX SEMICONDUCTOR | 7,865 / 8,007 / 8,009 | 5,560 / 5,723 / 5,599 | |||
9 | ADVANCED MICRO DEVICES | 7,506 / 7,434 / 5,649 | 3,917 / 3,995 / 3,936 | |||
10 | FREESCALE SEMICONDUCTOR | 5,988 / 6,049 / 6,049 | 5,598 / 5,599 / 5,598 | 5,720 | 4,629 | 4,807 |
остальные | 140,571 | 125,744 | 113,891 | 92,429 | 87,538 | |
весь рынок | 262,690 | 238,289 | 222,017 | 181,725 | 159,090 |
В рейтинге iSuppli и IC Insights INFINEON и QIMONDA разделены и не входят в Top-10 - поэтому 10-е место занимает NXP (бывш. PHILIPS SEMICONDUCTOR).
Можно видеть, что порядок следования компаний в средней части рейтинга не совпадает для каждой их аналитических компаний
IC Insights включает в свой рейтинг fabless- и foundry-компании - для упрощения здесь они исключены.