TOP-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРПУСИРОВАННЫХ СВЕТОДИОДОВ

Ниже приводятся данные по ведущим производителям корпусированных светодиодов, подготовленные LEDinside. Данные по производителям чип-светодиодов не учтены.
место в 2009 компания оборот в 2008 оборот в 2009 Y2Y доля рынка @ 2009
1 NICHIA $1,359 млрд. $1,219 млрд. -10% 15,1%
2 OSRAM $805 млн. $724 млн. -10% 8,9%
3 CREE $495 млн. $616 млн. 24% 7,6%
4 SAMSUNG LED $188 млн. $516 млн. 175% 6,4%
5 LUMILEDS $426 млн. $420 млн. -1% 5,2%
6 SEOUL SEMI $257 млн. $392 млн. 52% 4,9%
7 STANLEY ELECTRIC $300 млн. $346 млн. 15% 4,3%
8 EVERLIGHT $351 млн. $342 млн. -2% 4,2%
9 TOYODA GOSEI $214 млн. $322 млн. 50% 4,0%
10 LITE-ON $336 млн. $303 млн. -10%. 3,8%
  остальные:   $2,856 млрд.   35,4%
  весь рынок:   $8,056 млрд.   100%