TOP-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АНАЛОГОВЫХ ИС 2010 ... 2015

Ниже приводятся данные по ведущим производителям аналоговых ИС, подготовленные аналитической компанией IC INSIGHTS. Данные за 2010 - 2011 гг. от аналитической компаниии DATABEANS.
место в 2015 компания оборот в 2015 оборот в 2014 оборот в 2013 оборот в 2011 оборот в 2010
1 TEXAS INSTRUMENTS $8,340 млрд. $8,104 млрд. $7,194 млрд. $6,524 млрд. $6,190 млрд.
2 INFINEON TECHNOLOGIES $2,885 млрд. $2,770 млрд. $2,550 млрд. $2,073 млрд. $1,919 млрд.
3 SKYWORKS SOLUTIONS $2,700 млрд. $2,570 млрд. $1,807 млрд. $1,477 млрд. $1,162 млрд.
4 ANALOG DEVICES $2,665 млрд. $2,615 млрд. $2,409 млрд. $2,584 млрд. $2,482 млрд.
5 STMICROELECTRONICS $2,465 млрд. $2,836 млрд. $2,775 млрд. $4,177 млрд. $4,291 млрд.
6 MAXIM $1,960 млрд. $2,035 млрд. $2,055 млрд. $2,034 млрд. $1,949 млрд.
7 NXP SEMICONDUCTORS $1,905 млрд. $1,730 млрд. $1,430 млрд. $1,817 млрд. $1,810 млрд.
8 LINEAR TECHNOLOGY $1,440 млрд. $1,473 млрд. $1,317 млрд. $1,324 млрд. $1,388 млрд.
9 ON SEMICONDUCTOR $1,155 млрд. $1,291 млрд. $1,239 млрд. $1,133 млрд. $1,115 млрд.
10 RENESAS ELECTRONICS $805 млн. $910 млн. $975 млн. $1,107 млрд. $1,116 млрд.
  остальные: $20,680 млрд. $19.360 млрд. $18,724 млрд. $18,088 млрд. $18,863 млрд.
  весь рынок: $47,000 млрд. $45,022 млрд. $43,128 млрд. $42,338 млрд. $42,285 млрд.