TOP-20 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 2006 - 2015
{по версии IC Insights}

Ниже приводятся данные по лидерам мировой полупроводниковой электроники, подготовленные аналитической компанией IC Insights.

Такой цвет фона соответствует fabless-компании.    Такой цвет фона соответствует foundry-компании.

#@
2015
#@
2014
#@
2013
#@
2012
#@
2011
#@
2010
#@
2009
#@
2008
#@
2007
компания штаб-квартира оборот в 2015
($ млрд.)
оборот в 2014
($ млрд.)
оборот в 2013
($ млрд.)
оборот в 2012
($ млрд.)
оборот в 2011
($ млрд.)
оборот в 2010
($ млрд.)
оборот в 2009
($ млрд.)
оборот в 2008
($ млрд.)
оборот в 2007
($ млрд.)
оборот в 2006
($ млрд.)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 INTEL США 52,144 51,400 48,321 49,114 49,697 40,154 32,325 34,490 35,021 35,395
2 2 2 2 2 2 2 2 2 SAMSUNG Ю.Корея 42,043 37,810 34,378 32,251 33,483 32,455 21,296 20,272 19,951 17,838
3 3 3 3 3 3 6 5 5 TSMC Тайвань 26,439 24,976 19,850 16,951 14,600 13,307 8,989 10,556 9,813 8,217
4 6 6 8 9 7 9 10 6 SK HYNIX Ю.Корея 16,649 16,286 12,970 9,057 9,403 10,432 6,320 6,182 9,201 5,599
5 4 4 4 7 10 8 8 13 QUALCOMM США 16,008 19,291 17,211 13,177 9,828 7,204 6,409 6,477 5,619 -
6 9 9 11 11 11 14 17 23 BROADCOM Сингапур 15,183 8,428 8,219 7,793 7,160 6,589 4,271 4,509 3,754 -
7 5 5 10 10 9 10 14 15 MICRON США 14,483 16,720 14,360 7,889 8,571 9,092 5,450 5,688 5,520 4,954
8 7 8 5 4 4 3 3 3 TEXAS INSTRUMENTS США 12,112 12,167 11,474 12,081 12,900 13,037 9,697 11,966 13,309 11,300
9 14 15 15 17 17 17 15 10 NXP Европа 10,563 5,647 4,815 4,325 4,147 4,515 3,547 5,318 6,026 5,598
10 8 7 6 5 5 5 4 4 TOSHIBA Япония 9,429 11,040 11,958 11,217 12,745 13,028 9,537 11,059 11,850 9,045
11 13 13 14 14 14 13 11 12 INFINEON Европа 6,916 5,938 5,260 4,928 5,599 6,049 4,617 5,972 5,772 4,802
12 10 10 9 8 8 7 6 7 STMICROELECTRONICS Европа 6,873 7,384 8,014 8,364 9,631 10,287 8,466 9,052 8,637 8,870
13 12 16 22 26 - 18 - - MEDIA TEK Тайвань 6,699 7,032 4,587 3,366 2,969 3,590 3,500 2,730 - -
14 17 14 12 13 15 12 9 8 SONY Япония 6,263 5,292 4,869 5,709 6,093 5,645 5,245 6,420 7,203 -
15 19 17 17 21 - - - - GLOBALFOUNDRIES США 5,729 4,355 4,261 4,013 3,480 - - - - -
16 11 11 7 6 6 4 7 8 RENESAS Япония 5,682 7,307 7,975 9,314 10,653 11,650 9,649 7,017 8,001 8,266
17 - - - - - - - - APPLE США 5,531 - - - - - - - - -
18 - 20 18 18 23 20 20 19 NVIDIA США 4,696 4,130 3,898 3,965 3.939 3,575 3,151 3,660 3,979 -
19 - - - - - - - - ON SEMI США 4,866 - - - - - - - - -
20 20 19 20 20 19 - - - UMC Тайвань 4,464 4,350 3,959 3,730 3,760 3,965 - - - -
- 18 18 19 16 16 19 16 16 FREESCALE США - 4,548 4,007 3,751 4,391 4,357 3,302 4,898 5,447 5,598
- 16 12 13 12 12 11 12 11 AMD США - 5,506 5,299 5,422 6,568 6,494 5,403 5,808 6,013 3,963
- 15 - - - - - - - AVAGO Сингапур - 5,644 - - - - - - - -
- - - 17 15 18 - - - FUJITSU Япония 51,400 - 3,509 4,162 4,430 4,147 - - - -
- 23 - 22 27 - - - - SHARP Япония 51,400 3,515 3,229 3,387 2,908 - - - - -
- - - 23 22 - - - - MARVELL США 51,400 - 3,352 3,157 3,455 - - - - -
- - - 24 19 13 16 - - ELPIDA Япония 51,400 - - 3,075 3,891 6,446 3,948 - - -
- - - 25 24 - - - - ROHM Япония 51,400 - - 3,030 3,303 - - - - -
- - - - - - 15 19 21 PANASONIC Япония 51,400 - - - - - 4,034 4,321 3,810 -
                  Всего Top-20   272,772 259,130 235,685 216,417 221,078 212,428 160,156 173,859 179,087 -