TOP-10 FABLESS ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИС 2017...2023

Ниже приводятся данные по ведущим fabless-производителям полупроводников, подготовленные аналитической компанией TrendForce
место @ 2023 компания страна оборот в 2023 оборот в 2022 оборот в 2021 оборот в 2020 оборот в 2019 оборот в 2018 оборот в 2017 23/22
(Y2Y)
доля рынка @ 2023
1 NVIDIA США $55,268B $27,014B $24,885B $15,412B $10,125B $11,163B $8,691B +105% 33%
2 QUALCOMM США $30,913B $36,722B $29,333B $19,407B $14,518B $16,370B $17,029B -16% 18%
3 BROADCOM США $28,445B $26,640B $21,026B $17,745B $17,246B $18,547B $18,453B +7% 17%
4 AMD США $22,680B $23,601B $16,434B $9,763B $6,731B $6,475B $5,253B -4% 14%
5 MEDIATEK Тайвань $13,888B $18,421B $17,619B $10,929B $7,962B $7,882B $7,941B -25% 8%
6 MARVELL США $5,505B $5,895B $4,281B $2,942B $2,708B $2.823B $2,392B -7% 3%
7 NOVATEK Тайвань $3,544B $3,708B $4,836B $2,709B $2,085B $1,813B $1,585B -4% 2%
8 REALTEK Тайвань $3,053B $3,753B $3,767B $2,635B $1,965B $1,518B $1,376B -19% 2%
9 WILL SEMICONDUCTOR Китай $2,525B $2,462B - - - - - +3% 2%
10 MPS США $1,821B $1,754B - - - - - +4% 1%
- CIRRUS LOGIC США $1,790B $2,015B - - - - - -11% -
- XILINX {вошла в AMD в 2020} США - - $3,677B $3,053B $3,234B $2,868B $2,392B - -
- HIMAX Тайвань - - $1,547B $888M - - - - -
- DIALOG В.Британия - - - $1,376B $1,421B $1,442B $1,353B - -
TOP 10 total $167,642B $150,231B $127,405B $85,971B $67,995B $70.901B $66.465B +12% 100%