Ниже приводятся данные по мировым дистрибьюторам ЭК - законодателям моды в этой быстрорастущей отрасли. Сортировка по результатам последнего года (2001 год - оценка CAHNERS RESEARCH, 2002,2003,2004, 2005, 2006 годы - оценка REED RESEARCH GROUP, 2009, 2010, 2011 годы и далее - оценка EE TIMES и SourceToday, 2016 и 2017 годы - ELECTRONICS PURCHASING STRATEGIES, а также данные из годовых отчетов компаний). Порядок компаний в соответствии с итогами проследнего отчетного периода.
Цвет фона соответствует: публичной компании частной компании LineCard на таком фоне принадлежит независимому дистрибьютору
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARROW ELECTRONICS штаб-квартира: США, шт.Колорадо, Сентенниал основана в 1935 г. Президент и CEO - Sean J. Kerins [финансовый год заканчивается в 31 декабря] |
акт: 56%, пас+элмех: 22% | 175 тыс. | >600 | 40/225 | Am: 70% Eu: 22% As: 8% | 3M SKU / $1,4B | 12.000 | $9,3B | 1999 |
акт: 64%, пас+элмех: 16% | $12B | 2000 | |||||||
акт: 60%, пас+элмех: 15% | Am: 62% Eu: 30% As: 8% | $10,1B | 2001 | ||||||
акт: 57%, пас+элмех: 16% | Am: 58% Eu: 33% As: 9% | 11.700 | $7,39B | 2002 | |||||
акт: 60%, пас+элмех: 15% | Am: 57% Eu: 32% As: 10% | 11.700 | $8,68B | 2003 | |||||
150 тыс. OEM | 600 | 53/200 | Am: 58% Eu: 32% As: 11% | 11.400 | $10,65B | 2004 | |||
130 тыс. OEM | 600 | 53/270 | Am: 56% Eu: 30% As: 13% | 11.000 | $11,16B | 2005 | |||
140 тыс. OEM | >600 | 55/260 | Am: 50% Eu: 30% As: 13% | 12.000 | $13,60B | 2006 | |||
акт: 68%, пас: 13%, элмех: 19% | 140 тыс. OEM | >700 | 55/300 | $1,4B | 12.600 | $15,98B | 2007 | ||
130 тыс. OEM | 800 | 53/340 | 12.700 | $16,76B | 2008 | ||||
125 тыс. OEM | 900 | 51/310 | 11.300 | $14,68B | 2009 | ||||
$18,71B | 2010 | ||||||||
120 тыс. OEM | 53/390 | 12.700 | $21,4B | 2011 | |||||
100 тыс. OEM | 55/470 | Am: 52% Eu: 29% As: 19% | 16.500 | $20,4B | 2012 | ||||
100 тыс. OEM | 58/460 | 16.500 | $21,4B | 2013 | |||||
100 тыс. OEM | 56/460 | Am: 50% Eu: 30% As: 20% | 17.000 | $22,8B | 2014 | ||||
100 тыс. OEM | 85/460 | Am: 50% Eu: 29% As: 21% | 18.500 | $23,3B | 2015 | ||||
125 тыс. OEM | 90/465 | Am: 48% Eu: 29% As: 23% | 18.700 | $23,8B | 2016 | ||||
18.800 | $26,8B | 2017 | |||||||
$29,7B | 2018 | ||||||||
$28,9B | 2019 | ||||||||
$28,7B | 2020 | ||||||||
акт: 78%, пас+элмех: 19% | 220 тыс. OEM | 692 | 90+/288 | Am: 30% Eu: 24% As: 46% | 20.700 | $34,5B | 2021 | ||
$37,1B | 2022 | ||||||||
22.100 | $33,1B | 2023 | |||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
AVNET штаб-квартира: США, шт.Аризона, Феникс основана в 1921 г. CEO - Phil Gallagher @2007: EM - 62%, TS - 38% @2015: EM - 62%, TS - 38% @2017: EM - 100% [финансовый год заканчивается в июне] |
>100 | 60/250 | Am: 77% Eu: 19% As: 4% | 8.200 | $6,35B | 1999 | |||
акт: 64%, пас+элмех: 13% | $11.7B | 2000 | |||||||
акт: 55%, пас+элмех: 14% | Am: 68% Eu: 28% As: 4% | $10,7B | 2001 | ||||||
акт: 50%, пас+элмех: 11% | Am: 58% Eu: 33% As: 9% | 10.000 | $8,88B | 2002 | |||||
акт: 53%, пас+элмех: 9% | Am: 54% Eu: 33% As: 13% | 9.500 | $9,49B | 2003 | |||||
акт: 50%, пас+элмех: 9% | Am: 52% Eu: 34% As: 14% | 9.800 | $10,77B | 2004 | |||||
акт: 55%, пас+элмех: 9% | Am: 52% Eu: 32% As: 16% | 9.800 | $11,1B | 2005 | |||||
акт: 62%, пас+элмех: 8% | 100 тыс. | 70/250 | Am: 51% Eu: 31% As: 17% | 10.900 | $14,3B | 2006 | |||
акт: 62%, пас+элмех: 8% | 100 тыс. | 70/250 | Am: 50% Eu: 31% As: 19% | 7,6M SKU | 11.700 | $15,7B | 2007 | ||
акт: 62%, пас+элмех: 8% | 100 тыс. | 300 | 70/268 | Am: 51% Eu: 31% As: 17% | 12.800 | $17,9B | 2008 | ||
100 тыс. | 300 | 70/300 | Am: 45% Eu: 31% As: 24% | $2B | 12.900 | $16,2B | 2009 | ||
14.200 | $19,2B | 2010 | |||||||
80/ | 17.000+ | $26,5B | 2011 | ||||||
100 тыс. | 80/ | Am: 44% Eu: 28% As: 28% | 17.000+ | $25,7B | 2012 | ||||
100 тыс. | 300 | 80/ | 19.000+ | $25,5B | 2013 | ||||
100 тыс. | 300 | 80/ | 18.800 | $16,8B | 2014 | ||||
100 тыс. | 800 | 115/390 | Am: 40% Eu: 28% As: 32% | 2,5M SKU | 18.797 | $17,7B | 2015 | ||
110 тыс. | 600+ | 125/ | Am: 40% Eu: 30% As: 30% | 17.700 | $16,7B | 2016 | |||
15.800 | $17,4B | 2017 | |||||||
акт: 77%, пас+элмех: 17% | Am: 26% Eu: 36% As: 38% | $19,0B | 2018 | ||||||
акт: 77%, пас+элмех: 16% | Am: 26% Eu: 35% As: 39% | 15.500 | $19,5B | 2019 | |||||
акт: 76%, пас+элмех: 18% | Am: 27% Eu: 33% As: 40% | 14.600 | $17,6B | 2020 | |||||
Am: 24% Eu: 31% As: 45% | $19,5B | 2021 | |||||||
акт: 76%, пас+элмех: 19% | 1 млн+ | 140/250+ | Am: 24% Eu: 32% As: 44% | 15.300 | $24,3B | 2022 | |||
$26,5B | 2023 | ||||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
WPG HOLDINGS штаб-квартира: Тайвань, Тайпей основана в 2005 г. CEO - Mike Chang [финансовый год заканчивается 31 декабря] |
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $980M | 2000 | ||||||
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $1,08B | 2001 | |||||||
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | 5.173 | $1,20B | 2002 | ||||||
акт: 96%, пас+элмех: 4% | 33 | 3/28 | Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $1,62B | 2003 | ||||
акт: 96%, пас+элмех: 4% | 33 | 3/28 | Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $2,26B | 2004 | ||||
акт: 91%, пас+элмех: 9% | 33 | 3/28 | Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $3,63B | 2005 | ||||
$3,82B | 2006 | ||||||||
$4,67B | 2007 | ||||||||
$4,75B | 2008 | ||||||||
200 | /30 | 3.700 | $5,96B | 2009 | |||||
$11,11B | 2011 | ||||||||
250 | /130 | Am: 45% Eu: 31% As: 24% | 6.500 | $12,2B | 2012 | ||||
250 | /130 | Am: 45% Eu: 31% As: 24% | 6.000 | $13,7B | 2013 | ||||
$14,9B | 2014 | ||||||||
/120 | 5.600 | $16,5B | 2015 | ||||||
6.000 | $16,7B | 2016 | |||||||
5.100 | $17,5B | 2017 | |||||||
6.000 | $18,3B | 2019 | |||||||
5.100 | $21,7B | 2020 | |||||||
250 | /80 | 5.000 | $27,8B | 2021 | |||||
$23,1B | 2022 | ||||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
WT MICROELECTRONICS штаб-квартира: Тайвань, Тайпей основана в 1993 г. CEO - Eric Cheng |
$1,95B | 2009 | |||||||
$2,76B | 2010 | ||||||||
$2,37B | 2011 | ||||||||
$2,76B | 2012 | ||||||||
$2,92B | 2013 | ||||||||
$3,39B | 2014 | ||||||||
8 тыс. | 60 | 6/40 | 2.198 | $6,22B | 2017 | ||||
8 тыс. | 80 | 50k+ SKU | $16B | 2021 | |||||
$19,2B | 2022 | ||||||||
TTI+MOUSER+SAGER штаб-квартира: США, Техас, Форт Уэрт основана в 1971 г. Основатель - Paul Andrews CEO - Mike Morton TTI куплена Berkshire Hathaway {Warren Baffett} в 2007 г. MOUSER - основана в 1964 г., куплена в 2000 г. SAGER - основана в 1887 г., куплена в 2012 г. |
акт: 0%, пас+элмех: 100% | ../47 | 160k SKU | 1.140 | $1,00B | 2000 | |||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | Am: 89% Eu: 10% As: 1% | $756M | 2001 | ||||||
акт: 4%, пас+элмех: 95% | Am: 85% Eu: 13% As: 2% | 1.235 | $630M | 2002 | |||||
акт: 6%, пас+элмех: 92% | Am: 79% Eu: 17% As: 4% | 1.640 | $652M | 2003 | |||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | Am: 75% Eu: 20% As: 5% | 1.750 | $877M | 2004 | |||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | $973M | 2005 | |||||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | 19/50 | Am: 67% Eu: 27% As: 7% | 1.785 | $1.03M | 2006 | ||||
$1,38B | 2007 | ||||||||
/60 | 2.000 | $1,30B | 2009 | ||||||
$1,3B | 2010 | ||||||||
$1,54B | 2011 | ||||||||
375 тыс. | 500 | 100/ | Am: 58% Eu: 32% As: 10% | 3M SKU @ 45,7 тыс.м² | 3.800 | $2,40B | 2012 | ||
$2,59B | 2013 | ||||||||
$3,09B | 2014 | ||||||||
/130 | 6.632 | $3,13B | 2015 | ||||||
/130 | $3,28B | 2016 | |||||||
5.572 | $3,86B | 2017 | |||||||
акт: 0%, пассив: 48%, соединители: 40%, элмех: 12% | /133 | 6.700 | $5,01B | 2018 | |||||
9.122 | $5,24B | 2020 | |||||||
9.122 | $6,83B | 2021 | |||||||
9.122 | $8,21B | 2022 | |||||||
MACNICA штаб-квартира: Япония, Йокогама основана в 1972 г. Президент & CEO - Kiyoshi Nakashima [финансовый год заканчивается 31 марта] |
$2,03B | 2010 | |||||||
$2,20B | 2011 | ||||||||
$2,48B | 2012 | ||||||||
$2,39B | 2013 | ||||||||
2.010 | $2,55B | 2014 | |||||||
$3,25B | 2015 | ||||||||
$3,55B | 2017 | ||||||||
$4,57B | 2018 | ||||||||
$4,81B | 2019 | ||||||||
$4,88B | 2020 | ||||||||
3.513 | $5,04B | 2021 | |||||||
$6,72B | 2022 | ||||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
CECPORT штаб-квартира: Китай основана в 2014 г. Президент - Liu Xun |
$5,92B | 2021 | |||||||
$6,44B | 2022 | ||||||||
SUPREME ELECTRONICS штаб-квартира: Тайвань основана в 1987 г. CEO - Jackson Ka |
$7,14B | 2021 | |||||||
$5,85B | 2022 | ||||||||
DIGI-KEY штаб-квартира: США, Миннесота, Тиф Ривер Фоллс основана в 1972 г. Основатель - Ron Stordahl Президент - Dave Doherty (интервью с Марком Ларсоном '15) |
акт:, пас+элмех: 71% | $366M | 2000 | ||||||
акт: 28%, пас+элмех: 64% | Am: 97% Eu: 0% As: 3% | $361M | 2001 | ||||||
акт: 27%, пас+элмех: 65% | Am: 97% Eu: 2% As: 1% | 1.106 | $366M | 2002 | |||||
акт: 28%, пас+элмех: 65% | Am: 95% Eu: 2% As: 2% | 1.144 | $400M | 2003 | |||||
акт: 32%, пас+элмех: 61% | Am: 93% Eu: 3% As: 3% | 1.327 | $530M | 2004 | |||||
акт: 34%, пас+элмех: 66% | $631M | 2005 | |||||||
акт: 38%, пас+элмех: 56% | Am: 85% Eu: 7% As: 5% | 1.756 | $829M | 2006 | |||||
$941M | 2007 | ||||||||
$983,4M | 2008 | ||||||||
актив: 47%, пассив: 28%, элмех: 25% | 440+ | 140/ | 300k SKU @ 55.741 м² | 2.000+ | $926,9M | 2009 | |||
470+ | 170/ | 500k SKU @ 55.741 м² | 2.400+ | $1,5B | 2010 | ||||
450 тыс. | 470+ | 170/ | 600k SKU @ 55.741 м² | 2.500+ | $1,5B | 2011 | |||
500 тыс. | Am: 69% Eu: 21% As: 10% | $1,42B | 2012 | ||||||
$1,56B | 2013 | ||||||||
524 тыс. | 650+ | 170/ | 1.3M SKU @ 102.3 тыс.м² | 3.300 | $1,76B | 2014 | |||
$1,7B | 2015 | ||||||||
актив: 47%, пассив: 24%, элмех: 29% | 524 тыс. | 650+ | 170/ | 1.4M SKU @ 102.3 тыс.м² | 3.500 | $1,84B | 2016 | ||
3.587 | $2,3B | 2017 | |||||||
693 тыс. | 800+ | 1.7M SKU @ 65 тыс.м² | 4.000+ | $3,16B | 2018 | ||||
4.000 | $2,88B | 2019 | |||||||
4.000 | $3,2B | 2020 | |||||||
857 тыс. | 2.300+ | 13,4M SKU @ 278.709 м² | 5.000+ | $4,5B | 2021 | ||||
929 тыс. | 2.400+ | 5.000+ | $5,1B | 2022 | |||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
NEXTY ELECTRONICS штаб-квартира: Япония основана в 1972 г. President - Yasuhiro Kakihara |
$4,9B | 2021 | |||||||
14/38 | $5,1B | 2022 | |||||||
SMITH штаб-квартира: США, Техас, Хьюстон основана в 1984 г. братьями Робертом и Ли Акерлей |
акт: 66%, пас+элмех: 32% | Am: 100% Eu: 0% As: 0% | 300 | $319M | 2003 | ||||
Am: 100% Eu: 0% As: 0% | 330 | $513M | 2004 | ||||||
Am: 100% Eu: 0% As: 0% | 350 | $509M | 2005 | ||||||
Am: 100% Eu: 0% As: 0% | 380 | $408M | 2006 | ||||||
$516M | 2016 | ||||||||
/16 | 475 | $810M | 2016 | ||||||
650 | $1,5B | 2017 | |||||||
$1,66B | 2018 | ||||||||
$1,4B | 2019 | ||||||||
483 | $3,4B | 2020 | |||||||
13/20+ | 900 | $4,7B | 2022 | ||||||
EDOM TECHNOLOGY штаб-квартира: Тайвань основана в 1996 г. CEO - Jackie Chien |
$3,77B | 2021 | |||||||
$3,98B | 2022 | ||||||||
9/31 | 800+ | $3,43B | 2023 | ||||||
RS GROUP {Electrocomponents before May 2022} {включая RS, Radiospares и Allied Electronics} штаб-квартира: Великобритания, Оксфорд основана в 1937 г. CEO - Simon Pryce [финансовый год заканчивается 31 марта] |
$1,43B | 2004 | |||||||
$1,33B | 2005 | ||||||||
1,2M | 350k SKU | 5.200 | $1,48B | 2006 | |||||
$1,81B | 2007 | ||||||||
1,6M | 450k SKU | 6.025 | $1,26B | 2009 | |||||
27/ | 450k SKU | 5.556 | $1,5B | 2010 | |||||
1,6M | 2.500 | 80/ | Am: 22% Eu: 65% As: 13% | 550k SKU | 5.800 | $1,8B | 2011 | ||
Am: 22% Eu: n/a As: n/a | $2,03B | 2012 | |||||||
~$1,97B | 2013 | ||||||||
~$1,99B | 2014 | ||||||||
3.649 | $1,94B | 2015 | |||||||
4.031 | $1,78B | 2016 | |||||||
1+M | 2.500+ | 80/32 | 500k+ SKU | 5.800 | $2,82B | 2017 | |||
1+M | 2.500+ | 80/32 | 500k+ SKU | 5.943 | £1,71B | 2018 | |||
1+M | 2.500+ | 80/32 | Am: 26% Eu: 64% As: 10% | 500k+ SKU | 6.600 | £1,88B | 2019 | ||
1+M | 2.500+ | 80/32 | 500k+ SKU | 7.000 | £1,95B | 2020 | |||
1,2M | 2.500+ | 80/32 | Am: 26% Eu: 64% As: 10% | 650k SKU | 7.592 | £2,00B | 2022 | ||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
S.A.S. DRAGON штаб-квартира: Китай основана в 1981 г. Председатель Совета - Dr. Yim Yuk Lun |
$4,11B | 2021 | |||||||
450 | $3,19B | 2022 | |||||||
TECHTRONICS штаб-квартира: Китай основана в 1999 г. |
$3,63B | 2021 | |||||||
$2,76B | 2022 | ||||||||
RESTAR GROUP штаб-квартира: Япония основана в 2019 г. |
$2,44B | 2021 | |||||||
$2,49B | 2022 | ||||||||
RUTRONIK штаб-квартира: Германия, Испринген основана в 1973 г. CEO - Thomas Rudel (интервью '22) | (интервью '24) |
1.250 | €640M | 2010 | ||||||
27/69 | 1.250 | €790M | 2011 | ||||||
27/69 | 1.250 | €680M | 2012 | ||||||
1.300 | €700M | 2013 | |||||||
1.350 | €740M | 2014 | |||||||
1.400 | €820M | 2015 | |||||||
1.500 | €872M | 2016 | |||||||
1.600 | €950M | 2017 | |||||||
1.700 | €1,05B | 2018 | |||||||
1.800 | €1,08B | 2019 | |||||||
1.800 | €938M | 2020 | |||||||
/82 | 1.800 | €1,13B | 2021 | ||||||
40 тыс. | /80 | 1.900 | €1,28B | 2022 | |||||
40 тыс. | /76 | 100k+ SKU | 1.900 | €1,24B | 2023 | ||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
EXCELPOINT штаб-квартира: Сингапур основана в 1987 г. Председатель и CEO - Albert Phuay Yong Hen [финансовый год заканчивается 31 декабря] |
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $453M | 2005 | ||||||
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $454M | 2006 | |||||||
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $487M | 2007 | |||||||
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $437M | 2008 | |||||||
/20 | Am: 0% Eu: 0% As: 100% | 500 | $357M | 2009 | |||||
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $489M | 2011 | |||||||
Am: 0% Eu: 0% As: 100% | $585M | 2012 | |||||||
$652M | 2013 | ||||||||
$729M | 2014 | ||||||||
/25 | Am: 0% Eu: 0% As: 100% | 600+ | $828M | 2015 | |||||
40 | 9/40 | Китай: 77% ЮВА: 18% Индия: 3% Другие: 2% | 650+ | $988M | 2016 | ||||
694 | $1,15B | 2017 | |||||||
$1,11B | 2020 | ||||||||
4 тыс. | 68 | 10/50 | 700+ | $1,6B | 2021 | ||||
HEILIND ELECTRONICS {ex-DAC Group} штаб-квартира: США, Массачусетс, Вилмингтон основана в 1974 г. Президент & CEO - Robert W. Clapp |
$211M | 1999 | |||||||
акт:, пас+элмех: 82% | 80 | 840 | $340M | 2000 | |||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | Am: 98% Eu: 2% As: 0% | $276M | 2001 | ||||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | Am: 98% Eu: 1% As: 1% | 650 | $248M | 2002 | |||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | Am: 98% Eu: 1% As: 1% | $274M | 2003 | ||||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | Am: 98% Eu: 1% As: 1% | 670 | $345M | 2004 | |||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | Am: 98% Eu: 1% As: 1% | $381M | 2005 | ||||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | Am: 98% Eu: 1% As: 1% | 760 | $478M | 2006 | |||||
$478M | 2007 | ||||||||
60 | /25 | 600 | $388M | 2009 | |||||
$565M | 2011 | ||||||||
Am: 98% Eu: 0% As: 2% | $585M | 2012 | |||||||
$665M | 2013 | ||||||||
$716M | 2014 | ||||||||
$762M | 2015 | ||||||||
$790M | 2016 | ||||||||
$857M | 2017 | ||||||||
$962M | 2020 | ||||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
SERIAL SYSTEM штаб-квартира: Сингапур основана в 1988 г. Основатель и CEO - Derek Goh |
$1,4B | 2016 | |||||||
$1,5B | 2017 | ||||||||
$828M | 2021 | ||||||||
$862M | 2022 | ||||||||
NEWPOWER WORLDWIDE штаб-квартира: США, Нью-Хемпшир, Нашуа основана в 2014 г. Президент и CEO - Carleton Dufoe |
/4 | 31 | $51M | 2016 | |||||
/6 | 83 | $456M | 2020 | ||||||
MASTER ELECTRONICS штаб-квартира: США, Калифорния, Санта-Моника основана в 1967 г. Президент - Jamil Nizam |
акт: 6%, пас+элмех: 8% | Am: 91% Eu: 3% As: 6% | $75,3M | 2001 | |||||
акт: 6%, пас+элмех: 6% | Am: 89% Eu: 4% As: 4% | 188 | $93M | 2004 | |||||
акт: 7%, пас+элмех: 89% | Am: 89% Eu: 4% As: 7% | $101M | 2005 | ||||||
$101M | 2006 | ||||||||
$113M | 2007 | ||||||||
369k SKU | 160 | $108M | 2009 | ||||||
$156M | 2011 | ||||||||
Am: 90% Eu: n/a As: n/a | $163M | 2012 | |||||||
Am: 90% Eu: n/a As: n/a | $172M | 2013 | |||||||
$175M | 2014 | ||||||||
/12 | 360k SKU | 250 | $183M | 2015 | |||||
/15 | 300+ | $203M | 2016 | ||||||
/15 | $242M | 2017 | |||||||
/13 | 468 | $342M | 2020 | ||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
AMERICA II ELECTRONICS штаб-квартира: США, Флорида, Ст.Петербург основана в 1989 г. Основатель и CEO - Michael Galinski |
акт: 75%, пас+элмех: 24% | Am: 70% Eu: 15% As: 15% | 600 | $175M | 2002 | ||||
акт: 75%, пас+элмех: 24% | Am: 70% Eu: 15% As: 15% | 600 | $230M | 2004 | |||||
$242M | 2005 | ||||||||
акт: 70%, пас+элмех: 24% | Am: 75% Eu: 15% As: 3% | 580 | $276M | 2006 | |||||
/9 | 600 | $260M | 2015 | ||||||
/9 | $200M | 2016 | |||||||
/9 | $238M | 2017 | |||||||
PEI-GENESIS штаб-квартира: США, Пенсильвания, Филадельфия основана в 1946 г. Основатели - Bernie Bernbaum и Murray Fisher Президент и CEO - Steven Fisher |
акт: 0%, пас+элмех: 100% | $114M | 2006 | ||||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | $146M | 2007 | |||||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | 13.000 | 8/23 | 30k SKU | 425 | $145M | 2009 | |||
$210M | 2011 | ||||||||
$214M | 2012 | ||||||||
$202M | 2013 | ||||||||
$214M | 2014 | ||||||||
667 | $194M | 2015 | |||||||
/20 | 725 | $206M | 2016 | ||||||
875 | $215M | 2017 | |||||||
/18 | 830 | $250M | 2020 | ||||||
ADVANCED MP TECHNOLOGY штаб-квартира: США, Калифорния, Сан Клементе основана в 1978 г. Президент - Homayoun Shorooghi |
акт: 80%, пас+элмех: 15% | Am: 45% Eu: 20% As: 35% | 200 | $175M | 2004 | ||||
$214M | 2005 | ||||||||
акт: 60%, пас+элмех: 30% | Am: 35% Eu: 25% As: 25% | 215 | $265M | 2006 | |||||
$219M | 2009 | ||||||||
$385M | 2012 | ||||||||
215 | $145M | 2015 | |||||||
/23 | 215 | $180M | 2016 | ||||||
230 | $189M | 2017 | |||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
BISCO INDUSTRIES штаб-квартира: США, Калифорния, Анахейм основана в 1973 г. CEO Glen Ceiley |
элмех: 100% | Am: 100% Eu: 0% As: 0% | $80M | 2009 | |||||
$103M | 2011 | ||||||||
Am: 96% Eu: 2% As: 2% | $116M | 2012 | |||||||
$121M | 2013 | ||||||||
$137M | 2014 | ||||||||
/45 | 421 | $141M | 2015 | ||||||
/48 | 430 | $148M | 2016 | ||||||
/48 | 440 | $162M | 2017 | ||||||
/49 | 510 | $224M | 2020 | ||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
POWELL ELECTRONICS штаб-квартира: США, Нью-Джерси, Сведесборо основана в 1946 г. Президент и CEO - Ernie Schilling Jr. |
акт:, пас+элмех: 79% | $80M | 2000 | ||||||
акт: 0%, пас+элмех: 100% | >50 | Am: 95% Eu: 0% As: 5% | 240 | $75M | 2001 | ||||
/12 | 200 | $58M | 2002 | ||||||
$68M | 2004 | ||||||||
акт: 10%, пас+элмех: 90% | Am: 100% Eu: 0% As: 0% | $78M | 2005 | ||||||
Am: 100% Eu: 0% As: 0% | $86M | 2006 | |||||||
Am: 100% Eu: 0% As: 0% | $93M | 2007 | |||||||
Am: 100% Eu: 0% As: 0% | 222 | $90M | 2009 | ||||||
$120M | 2011 | ||||||||
$120M | 2012 | ||||||||
$120M | 2013 | ||||||||
$120M | 2014 | ||||||||
/13 | 223 | $135M | 2015 | ||||||
/12 | 212 | $127M | 2016 | ||||||
/12 | 221 | $138M | 2017 | ||||||
/21 | 223 | $204M | 2020 | ||||||
RICHARDSON ELECTRONICS штаб-квартира: США, шт.Иллиноис, Ла-Фокс основана в 1947 г. Председатель, президент и CEO Edward J. Richardson [финансовый год заканчивается в конце мая] |
акт:, пас+элмех: 53% | $307M | 2000 | ||||||
акт: 24%, пас+элмех: 24% | 20 | Am: 42% Eu: 19% As: 10% | 1.105 | $437M | 2001 | ||||
акт: 46%, пас+элмех: 10% | 20 | Am: 56% Eu: 21% As: 15% | 1.120 | $457M | 2002 | ||||
акт: 47%, пас+элмех: 11% | Am: 56% Eu: 22% As: 16% | 1.109 | $484M | 2003 | |||||
акт: 34%, пас+элмех: 50% | Am: 51% Eu: 22% As: 20% | 1.130 | $418M | 2004 | |||||
акт: 34%, пас+элмех: 50% | $473M | 2005 | |||||||
Am: 50% Eu: 22% As: 23% | 1.270 | $529M | 2006 | ||||||
$557M | 2007 | ||||||||
940k SKU | 930 | $568M | 2008 | ||||||
Am: 50% Eu: 22% As: 23% | 800 | $461M | 2009 | ||||||
$161M | 2011 | ||||||||
$149M | 2012 | ||||||||
$141M | 2013 | ||||||||
$137M | 2014 | ||||||||
$137M | 2015 | ||||||||
$142M | 2016 | ||||||||
21/31 | Am: 44% Eu: 32% As: 22% | 110,7k SKU | 366 | $137M | 2017 | ||||
/24 | 390 | $156M | 2020 | ||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
PHOENICS ELECTRONICS штаб-квартира: США, Массачусетс, Актон основана в 2003 г. CEO - Peter Rooks |
30 | $106M | 2016 | ||||||
39 | $135M | 2017 | |||||||
ELECTRO ENTERPRISES штаб-квартира: США, Оклахома, Оклахома Сити основана в 1970 г. Президент и CEO - Marilyn Enright |
$90M | 2015 | |||||||
64 | /6 | 240 | $110M | 2016 | |||||
250 | $127M | 2017 | |||||||
300 | $168M | 2020 | |||||||
WALDOM ELECTRONICS штаб-квартира: США, Иллиноис, Рокфорд основана в 1947 г. |
4/5 | 140 | $120M | 2017 | |||||
RFMW штаб-квартира: США, Калифорния, Сан-Хозе основана в 2003 г. Основатель, Президент и CEO - Joel Levine вошла в состав TTI в 2018 |
ВЧ и СВЧ компоненты | /4 | 31 | $77M | 2015 | ||||
/33 | 100 | $82M | 2016 | ||||||
/33 | 125 | $119M | 2017 | ||||||
135 | $194M | 2020 | |||||||
FLAME ENTERPRISES штаб-квартира: США, Калифорния, Чатсворф основана в 1969 г. Президент и CEO - Mike Epstein |
элмех: 100% | Am: 70% Eu: 15% As: 15% | $81M | 2009 | |||||
$101M | 2011 | ||||||||
Am: 86% Eu: 4% As: 10% | $98M | 2012 | |||||||
$98M | 2013 | ||||||||
$100M | 2014 | ||||||||
/2 | 60 | $95M | 2015 | ||||||
60 | $96M | 2016 | |||||||
60 | $102M | 2017 | |||||||
59 | $91M | 2020 | |||||||
компания | профиль | клиенты | LineCard | страны/офисы | рынки | склад | штат | продажи | год |
STEVEN ENGINEERING штаб-квартира: США, Калифорния, Сан-Франциско основана в 1975 г. CEO - Paul Burk |
$49M | 2011 | |||||||
Am: 89% Eu: 6% As: 4% | $51M | 2012 | |||||||
90 | $69M | 2013 | |||||||
$74M | 2014 | ||||||||
$85M | 2015 | ||||||||
150 | $93M | 2016 | |||||||
145 | $101M | 2017 | |||||||
115 | $84,5M | 2020 | |||||||
HUGHES-PETERS штаб-квартира: США, Огайо, Хубер Хейтс основана в 1923 г. Президент и CEO - Mike Okel |
$59M | 2011 | |||||||
Am: 100% Eu: 0% As: 0% | $63M | 2012 | |||||||
$66M | 2013 | ||||||||
$70M | 2014 | ||||||||
$71M | 2015 | ||||||||
/7 | 97 | $75M | 2016 | ||||||
150 | $100M | 2017 | |||||||
165 | $90M | 2020 | |||||||
