TOP-10 СТРАН В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОНИКИ за 2004 год

Ниже приводятся рейтинг ведущих стран производителей и потребителей электронной техники (ЭТ) за 2004 год. По данными World Trade Organization
страна экспорт импорт баланс
Китай $187,966 млрд. $203,169 млрд. -$15,203 млрд.
США $170,569 млрд. $240,727 млрд. -$70,158 млрд.
Япония $143,015 млрд. $85,369 млрд. $54,647 млрд.
Сингапур $133,145 млрд. $98,955 млрд. $34,190 млрд.
Европа $126,049 млрд. $180,479 млрд. -$54,430 млрд.
Ю.Корея $107,030 млрд. $58,409 млрд. $48,621 млрд.
Тайвань $83,451 млрд. $63,333 млрд. $20,118 млрд.
Малазия $78,652 млрд. $65,952 млрд. $12,700 млрд.
Филиппины $39,100 млрд. $29,433 млрд. $9,667 млрд.
Мексика $38,905 млрд. $46,595 млрд. -$7,690 млрд.
Индия $1,450 млрд. $9,000 млрд. -$7,550 млрд.
Индия приведена в качестве примера