РЕГИОНЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Ниже показано распределние производства электроннной техники по регионам. Данные Reed Research.
регион 2005 2004 2003 2002 CAGR
Americas $341,9B $334,3B $314,1B $317,6B 2,5%
Europe $285,8B $279,1B $247,5B $220,4B 9%
Japan $202.3B $197,8B $180,2B $162,4B 7,6%
Asia / Pacific $492,7B $448,8B $386,9B $343,1B 12,8%
ROW $16,2B $15,7B $14,3B $13,2B 7,2%
Весь мир: $1.338,9B $1.275,6B $1.143,0B $1.056,8B 8,2%

РЫНОК ПОЛУПРОВОДНИКОВ по РЕГИОНАМ

Ниже показано распределение продаж полупроводников по регионам. Данные WSTS. "F" - прогноз.
регион 2024F 2023F 2022 2021F 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005
Americas $162,2B $132,5B $141,1B $118,8B $95,4B $78,6B $103,0B $88,5B $63,5B $68,7B $53,7B $40,7B
Europe $59,5B $57,0B $53,9B $47,1B $37,5B $39,8B $43,0B $38,3B $32,7B $34,3B $38,1B $39,3B
Japan $49,3B $47,2B $48,2B $43,6B $36,5B $36,0B $40,0B $36,6B $32,3B $31,1B $46,6B $44,1B
Asia / Pacific $317,5B $283,3B $330,9B $343,4B $271,0B $297,5B $282,9B $248,8B $208,4B $201,1B $160,0B $103,4B
Весь мир: $588,4B $520,1B $574,1B $527,2B $440,4B $412,3B $468,8B $412,2B $338,9B $335,2B $298,3B $227,5B
Немного иная "разбивка" от INFORMA TECH (OMDIA)
регион 2018
Americas $58,2B
Europe $48,5B
China $232,8B
Japan $33,95B
Asia / Pacific $111,55B
Весь мир: $485B