TOP 15 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 2016...2021 по версии IC Insights

Ниже приводятся данные по лидерам производства полупроводников за 2016 - 2021 годы, подготовленные аналитической компанией IC Insights.
Жирным шрифтом выделены IDM-компании. Цветом обозначены: Foundry-компании и Fabless-компании
Данные по 2021 году предварительные (на декабрь 2021).
# @ 2021F # @ 2020 # @ 2019 # @ 2018 # @ 2017 # @ 2016 компания штаб-квартира оборот @ 2021F оборот @ 2020 оборот @ 2019 оборот @ 2018 оборот @ 2017 оборот @ 2016
1 2 2 1 1 2 SAMSUNG Ю.Корея $83,085B $61,853B $55,709B $78,541B $65,882B $44,3B
2 1 1 2 2 1 INTEL США $75,550B $76,328B $70,797B $69,880B $61,720B $57,0B
3 3 3 4 3 3 TSMC Тайвань $56,633B $45,572B $34,668B $34,208B $32,163B $29,5B
4 4 4 3 4 6 SK HYNIX Ю.Корея $37,267B $27,075B $23,185B $36,767B $26,722B $14,9B
5 5 5 5 5 7 MICRON США $30,087B $22,542B $22,405B $30,930B $23,920B $13,5B
6 6 7 7 7 4 QUALCOMM США $29,136B $19,357B $14,391B $16,385B $17,029B $15,4B
7 8 10 10 10 - NVIDIA США $23,026B $14,659B $10,618B $11,951B $9,402B -
8 7 6 6 6 5 BROADCOM США $20,963B $17,744B $17,243B $18,189B $17,795B $15,2B
9 12 16 14 - - MEDIATEK Тайвань $17,551B $10,985B $7,972B $7,891B - -
10 9 8 8 8 8 TI США $16,904B $13,574B $13,651B $14,854B $13,910B $12,5B
11 15 18 - - - AMD США $16,108B $9,763B $6,731B - - -
12 11 9 13 13 - INFINEON Европа $13,616B $11,225B $11,138B $9,210B $8,126B -
13 10 15 - - - APPLE США $13,430B $11,440B $8,015B - - -
14 14 11 11 12 - STM Европа $12,574B $10,178B $9,456B $9,619B $8,313B -
15 13 14 9 9 9 KIOXIA Япония $12,132B $10,553B $8,760B $13,801B $13,333B $10,9B
16 17 14 12 11 10 NXP Европа $10,715B $8,391B $8,857B $9,407B $9,256B $9,5B
17 19 - - - - ANALOG DEVICES США $10,079B $8,127B - - - -
- - 11 15 14 - SONY Япония - - $9,552B $7,715B $7,891B -
- - - 15 - - WD/SANDISK США - - - $9,480B $7,840B -
            Всего TOP-10:   $390,2B $309,7B $270,6B $325,5B $281,9B $213,2B
            Всего TOP-25:   $478,9B $364,2B $314,8B $369,3B $323,3B -
            Всего:   $553,0B $466,0B $412,3B $504,1B $445,2B $364,0B