Ниже приводятся данные по мировым рыночным нишам применения ЭК. Данные получены из отчетов аналитических фирм.
При удержании маркера на ячейке появляется название аналитической компании - источника информации: BISHOP, CONSUMER ELECTRONICS ASSOCIATION, DARNELL, DATABEANS, DECISION, FORWARD CONCEPTS, GARTNER, IC INSIGHTS, IDC, IHS, IMS RESEARCH, IN-STAT, PAUMANOK PUBLICATIONS, SEMICAST RESEARCH, SIA, VDC, WALTER T.BENECKI, WSTS, ZVEI
ниша | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛУПРОВОДНИКИ | $219B | $266B | $275B | $267B $249B |
$228B $238B $226B |
$276B $302B $314B $298B |
$303B $329B $300B |
$292B | $305,6B $322,2B |
$336B $340,3B $353,2B |
$335,2B $342B $458B $347B |
$339B $345,9B $336B $366B |
$412B $420,4B $370B |
$514B | |||||||||
КОМПЬЮТЕРЫ | $86B | $113B $119B $93B |
$86,9B | $79,5B | $108,0B | $100,0B | $124,8B | ||||||||||||||||
ТЕЛЕКОМ | $61B | $80B $80B $88,3B |
$98,6B | $101B | $123,0B | $106,8B | $131,8B | ||||||||||||||||
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА | $42,7B | $53,1B | $44,8B | $57,2B $58B |
$53,7B | $54,2B | $69,4B | $63B $45,0B |
$45,8B | $56,0B | |||||||||||||
АВТОЭЛЕКТРОНИКА | $11,5B | $13,3B | $18,6B | $20,1B | $20B $18,3B |
$15B $16,6B $16,6B |
$19B $22,7B $23,1B |
$25,3B | $25,5B $24,3B $25,7B |
$26,3B | $28,9B $26,2B |
$26,3B $27,4B $29,0B |
$26,0B $39,3B |
$45,3B $39B |
|||||||||
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА | $21B | $27B $35,5B |
$32,4B $35B |
$33,2B $32,3B |
$34,8B | $40,6B | $40,7B $42,0B $38,4B |
$42,2B $43,9B |
$54B $55,2B |
||||||||||||||
ОБОРОНА / АЭРОКОСМОС | $3,0B | $2,4B | $3,0B | $3,0B | $2,9B | $3,0B | $2,8B $4,7B |
$2,9B | |||||||||||||||
Интегральные Схемы | $178,8B | $192,4B | $199,7B | $263,8B | $265,6B | $254,8B | $267,3B | $287,1B | $346,9B | $291,0B | $395,7B | $441,5B | |||||||||||
КОМПЬЮТЕРЫ | $90,4B | $89,9B | $96,5B | $86,7B | $112,9B | $109,2B | $97,3B | $98,0B | $103,7B | $160,2B | |||||||||||||
ТЕЛЕКОМ | $42,3B | $47,4B | $54,5B | $73,9B | $85,2B | $88,2B | $99,4B | $107,4B | $160B | $163,0B | |||||||||||||
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА | $25,2B | $26,1B | $35,2B | $42,2B | $35,2B | $33,6B | $33,3B | $35,3B | $60,1B | ||||||||||||||
АВТОЭЛЕКТРОНИКА | $12,3B | $13,0B | $10,6B | $15,6B | $18,1B | $18,6 млрд | $18,7B | $21,1B | $20,6B | $22,8B | $27,2B | $32,3B | $39,5B | $26,4B | |||||||||
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА | $8,3B | $8,4B | $11,2B | $17,5B | $15,8B | $14,8 млрд | $14,9B | $17,0B | $41,6B | ||||||||||||||
ОБОРОНА / АЭРОКОСМОС | $1,4B | $1,8B | $2,1B | $2,3 млрд | $2,3B | $2,0B | $2,5B | ||||||||||||||||
ниша | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ПАССИВ | $40,6B | $39,2B | $40,0B | ||||||||||||||||||||
КОМПЬЮТЕРЫ | 21% | ||||||||||||||||||||||
ТЕЛЕКОМ | 22% | ||||||||||||||||||||||
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА | 25% | ||||||||||||||||||||||
АВТОЭЛЕКТРОНИКА | 13% | ||||||||||||||||||||||
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА | 19% | ||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА | $63,8B | $64,1B | $66,4B | ||||||||||||||||||||
Соединители | $35,69B | $25,86B | $28,35B | $33,42B | $38,19B | $39,95B | $44,51B | $43,98B | $34,39B | $47,94B | $51,19B | $49,81B | $51,18B | $55,40B | $52,10B | $54,16B | $60,12B | ||||||
АВТОЭЛЕКТРОНИКА | $7,39B | $8,56B | $9,01B | $9,65B | $10,14B | $10,81B | $5,61B | $12,2B | $13,8B | $14,9B | |||||||||||||
КОМПЬЮТЕРЫ | $7,15B | $8,55B | $9,08B | $8,65B | $9,34B | $10,05B | $8,01B | $10,49B | $8,6B | $9,4B | |||||||||||||
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА | $5,75B | $6,85B | $7,41B | $8,17B | $8,73B | $10,49B | $9,85B | $11,52B | $10,9B | $11,8B | |||||||||||||
ТЕЛЕКОМ | $3,49B | $4,04B | $4,41B | $6,05B | $6,56B | $7,07B | $5,50B | $7,40B | $8,03B | $9,8B | $10,8B | ||||||||||||
ОБОРОНА | $1,99B | $2,31B | $2,45B | $2,70B | $2,85B | $3,02B | $2,89B | $3,46B | $3,26B | $3,14B | $3,25B | ||||||||||||
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | $1,24B | $1,54B | $1,64B | $2,44B | $2,66B | $2,54B | $2,03B | $2,66B | $2,5B | $2,8B | |||||||||||||
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ | $468,4B | $459,2B | $473,7B | ||||||||||||||||||||
АВТОЭЛЕКТРОНИКА | $36,8B | $18,0B | $52B | ||||||||||||||||||||
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ | $59,1B | $59,0B | $59,8B | $62,8B | |||||||||||||||||||
ниша | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ВСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА | $1,06T | $1,14T | €975,1B $1,28T |
$1,34T | €1,163T | $1,22T | €1,140T $1,53T $1,26T |
$1,38T $1,12T |
$1,6T $1,24T |
$1,32T $1,9T |
$1,96T | $1,42T | $2,3T $1,49T |
$1,42T | $1,46T | $1,54T | $1,62T | $1,68T | |||||
Telecommunications | €295B | €239B | $399B | $446B $470B |
$460B | $490B | $515B | $535B | |||||||||||||||
Data Processing | €278B | €285B | $551B | $470B | $387B | $404B | $418B | $427B | |||||||||||||||
Industrial & Medical | €176B | €205B | $513B | $333B | $210B | $223B | $236B | $245B | |||||||||||||||
Consumer | $235B | $255B | $277B | $300B | €245B $321B |
$343,0B | €239B $364B |
$259B | $323B | $294B | $174B | $185B | $197B | $204B | |||||||||
Automotive | €92B | €91B | $125B | $157B | $114B | $176B | $210B | $131B | $142B | $152B | $162B | $256B | $641B@2030 | ||||||||||
Aerospace & Defense | €77B | €80B | $157B | $95B | $99B | $104B | $107B | ||||||||||||||||
медицинская электроника | $32,2B | $35,2B | $42,9B | $46,5B | $49,5B | $53,9B | $60,3B | $65,6B | $89,3B $139B |
$156B |
!!Приведенные данные носят справочный характер и не могут служить поводом для каких-либо претензий.!!