РОССИЙСКИЕ ПРОДАЖИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ЭК

Ниже приводятся результаты российских продаж основных глобальных и локальных дистрибьюторов ЭК по данным EuroPartners Consultants.
Отсортированные по алфавиту компании в какой-то из годов (или несколько) входили в Top-10 рейтинга (жирный шрифт). #1 в Top-10 отмечен более темным фоном.
Цифры приводятся только по продажам ЭК.
Последний Отчет EuroPartners Consultants был выпущен в 2017 г.
дистрибьютор объем продаж @2016 объем продаж @2015 объем продаж @2014 объем продаж @2013 объем продаж @2012 объем продаж @2011 объем продаж @2010 объем продаж @2009 объем продаж @2008 объем продаж @2007 объем продаж @2006 объем продаж @2005 объем продаж @2004
ARGUSSOFT €27,1M €33,0M €34,5M €27,3M €28,1M €27,6M €24,1M €16,7M €20,5M €18,5M €14,2M €10,8M €10,6M
AVNET €97,5M €76,8M €107,3M €94,4M €110,1M €85,8M €70,4M €30,4M €50,5M €48,8M €45,3M €31,3M €31,9M
BROWN BEAR €8,3M €10,0M €11,0M €11,4M €12,2M €11,2M €12,7M €9,1M €12,6M €13,7 €16,8M €15,0M €12,4M
CHIP & DIP - - - - - - - - €8,2M €11,3 €12,8M €13,3M -
COMPEL €112,4M €88,0M €92,7M €93,4M €92,9M €80,8M €73,2M €42,7M €54,3M €54,5M €50,8M €42,1M €35,3M
EFO €30,5M €45,8M €47,1M €37,4M €43,5M €38,9M €30,5M €19,4M €27,2M €23,5M €20,5M €14,3M €12,1M
ELTECH €55,6M €57,2M €55,1M €49,4M €52,9M €44,9M €33,9M €22,2M €33,9M €36,3M €29,7M €23,2M €18,6M
ITC ELECTRONICS €16,3M €29,0M €30,2M €34,9M €54,7M €59,3M €69,3M €42,3M €30,4M €32,4M €25,9M €22,9M €20,1M
MACRO TEAM €11,0M €11,5M €11,4M €6,9M €10,3M €7,3M €9,6M €9,4M €10,3M €9,0 €9,6M €9,2M €13,7M
MICRO EM €28,0M €30,8M €29,2M €31,3M €33,4M €30,1M €27,3 M €23,9M €20,3M €18,1M €14,6M €9,6M €9,6M
MT-SYSTEM €48,3M €41,0M €41,8M €42,7M €43,9M €38,1M €32,5M €17,0M €21,1M €17,8M €13,9M €10,0M €8,4M
PLATAN €30,7M €26,5M €29,1M €30,9M €32,7M €29,4M €24,7M €16,0M €24,7M €24,4M €22,3M €19,6M €31,4M
PROSOFT €40,2M €43,9M €42,8M €44,5M €42,1M €35,1M €23,9M €9,2M €4,9M €4,8M €3,6M - -
PROMELECTRONICA €26,3M €25,9M €26,1M €35,8M €37,5M €31,5M €30,4M €20,1M €24,9M €22,8M €18,6M €13,7M €11,3M
PT ELECTRONICS €76,2M €94,9M €68,8M €59,2M €77,8M €58,6M €40,5M €25,3M €37,4M €37,9M €27,0M €23,0M €17,9M
RADIANT €53,0M €56,5M €66,9M €69,5M €71.3M €46,3M €47,4M €31,9M €28,8M €28,6M €28,7M €17,7M €11,3M
RSP €14,5M €18,2M €40,9M €35,5M €36.5M €29,5M €26,4M €18,7M €22,4M €19,7M - - -
SYMMETRON €72,5M €71,9M €65,5M €66,4M €69,3M €64,2M €38,7M €24,2M €45,1M €46,6M €38,8M €30,5M €26,2M
Top-10 total: €617M €602M €617M €588M €632M €530M €466M €275M €355M €316M €307M €226M €197M
All Others total: €610M €667M €696M €689M €822M €716M €623M €450M €533M €551M €442M €316M €319M
RUSSIA DTAM: €1,227B €1,269B €1,313B €1,277B €1,454B €1,245B €1,084B €723M €887M €901M €750M €543M €516M
RUSSIA TAM: €2,092B €2,174B €2,212B €2,173B €2,339B €1,992B €1,728B €1,165B €1,389B €1,408B €1,184B €972M €908M
!! Приведенные данные носят справочный характер, часто являются оценочными, и не могут служить поводом для каких-либо претензий!!