Ниже приводятся результаты европейских продаж основных глобальных и локальных дистрибьюторов ЭК по данным EuroPartners Consultants. По части компаний цифры оценочные, но тенденция к снижению DTAM прослеживается четко. Отечественные дистрибьюторы не представлены в таблице, но Top-10 из российского рейтинга по праву должны бы здесь присутствовать. Если Россию считать Европой. Последний Отчет EuroPartners Consultants был выпущен в 2017 г.
В настоящее время аналитику европейского рынка ЭК ведет DMASS
дистрибьютор | объем продаж @ 2016 | объем продаж @ 2015 | объем продаж @ 2014 | объем продаж @ 2011 | объем продаж @ 2010 | объем продаж @ 2009 | объем продаж @ 2008 | объем продаж @ 2007 | объем продаж @ 2006 | объем продаж @ 2005 | объем продаж @ 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABACUS GROUP {вошла в состав AVNET в 2008} |
- | - | - | - | - | - | - | €379M | €389M | €369M | €265M |
ACAL [1986] {входит в discoverIE Group} |
€153M | €172M | €175M | €172M | €163M | €136M | €135M | €155M | €167M | €175M | €169M |
ACTE {входит в LAGERCRANTZ Group} |
??? | ??? | ??? | €59M | ??? | €43M | €64M | €80M | €86M | €84M | €95M |
ADVANCED EUROPEAN | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | €116M | €123M | €136M |
AMS TECHNOLOGIES [1985] | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | €56M | €49M | €45M |
ANGLIA [1972] | ??? | ??? | €76M | ??? | €46M | ??? | €40M | €?? | €?? | €?? | €?? |
ARROW [1935] | €2,865B | €2.718B | €2,372B | €2,639B | €2,338B | €1,582B | €2,171B | €2,445B | €2,523B | €2,067B | €2,251B |
AVNET [1921] | €3,704B | €3,554B | €2,372B | €2,737B | €2,718B | €2,077B | €2,514B | €2,400B | €2,392B | €2,170B | €1,921B |
AZZURRI TECHNOLOGY {вошла в состав AVNET-MEMEC в 2008} |
- | - | - | - | - | - | - | €73M | €77M | €52M | €40M |
BETRONIK {вошла в состав AVNET в 2007} |
- | - | - | - | - | - | - | - | €65M | €60M | €60M |
BFi OPTILAS {вошла в состав AVNET в 2005, стала независимой в 2007, вошла в состав ACAL в 2009} |
- | - | - | - | - | - | €128M | €132M | €93M | €89M | - |
CODICO [1977] | ??? | ??? | €89M | €74M | €88M | €52M | ??? | ??? | €53M | €43M | €43M |
DATA MODUL [1972] | ??? | ??? | €90M | €86M | €96M | ??? | €87M | €88M | €92M | €62M | €?? |
DIGI-KEY [1972] | €258M | €212M | €239M | €184M | €115M | ??? | ??? | ??? | €45M | €22M | €12M |
ECOMAL [1972] | ??? | ??? | €107M | €106M | €93M | €63M | €77M | €79M | €65M | €54M | €55M |
EG ELECTRONICS [1920] {входит в KAMIC Group с 2011} |
??? | ??? | ??? | ??? | €78M | €54M | ??? | ??? | €88M | €54M | €56M |
ELECTROCOMPONENTS [1937] {бренды RS Components и Allied Electronics} |
€436M | €432M | €396M | €357M | €304M | €246M | €261M | €316M | €299M | €290M | €308M |
ELFA [1945] {вошла в состав DAETWYLER в 2008, сменила имя на ELFA DISTRELEC в 2011} |
- | - | - | €64M | €59M | €53M | €71M | €72M | €59M | €57M | €63M |
ENDRICH BAULEMENTE [1976] | ??? | ??? | €72M | €65M | €59M | €46M | €46M | ??? | €50M | €39M | €35M |
FARNELL GROUP [1939] | €404M | €302M | €282M | €374M | €354M | €216M | €236M | €254M | €236M | €195M | €209M |
FUTURE ELECTRONICS [1968] | €600M | €562M | €609M | €522M | €635M | €548M | €446M | €427M | €431M | €423M | €409M |
GLYN [1980] | ??? | ??? | €80M | €85M | €77M | €54M | €70M | €96M | €96M | €100M | €80M |
INELTEK [1987] {входит в ATeG с 2002} |
??? | ??? | €116M | €104M | €98M | €85M | €88M | €114M | €69M | €70M | ??? |
MELCHIONI ELECTRONICA [1947] | ??? | ??? | €73M | €68M | ??? | ??? | €59M | €59M | ??? | ??? | ??? |
MOUSER | €231M | €199M | €181M | €77M | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
MSC GROUP [1979] {ранее MSC/GLEICHMANN} {вошла в состав AVNET в 2013} |
- | - | - | €316M | €305M | €197M | €239M | €246M | €213M | €212M | €172M |
RUTRONIK [1973] | €851M | €799M | €731M | €733M | €633M | €449M | €556M | €548M | €525M | €448M | €429M |
SETRON [1969] {вошел в состав ARROW в 2015} |
??? | ??? | €70M | €56M | ??? | €36M | €48M | €51M | ??? | ??? | ??? |
SPEZIAL ELEKTRONIK [1970] | ??? | ??? | ??? | ??? | €85M | ??? | ??? | €58M | €51M | €47M | €47M |
TTI [1974] | €529M | €492M | €468M | €371M | €304M | €207M | €259M | €244M | €237M | €156M | €128M |
Top-20 total: | ??? | €9,442B | €9,757B | €9,061B | €8,585B | €6,233B | €7,507B | €8,197B | €8,197B | €7,187B | €7,531B |
Europe DTAM: | ??? | €14,495B | €13,258B | €12,811B | €11,947B | €8,911B | €10,918B | €12,118B | €11,906B | €11,362B | €11,341B |
Europe TAM: | ??? | €52,945B | €49,190B | €47,696B | €46,264B | €35,132B | €42,504B | €46,737B | €47,011B | €45,401B | €44,871B |
!! Приведенные данные носят справочный характер, часто являются оценочными, и не могут служить поводом для каких-либо претензий!!