Для более наглядного отображения тенденций на рынке ЭК в нижеследующую таблицу заносятся объемы продаж (revenue) основных производителей ЭК и процент их изменения в сравнении с годом предыдущим.
компания {FY} | регион | класс ЭК | оборот @'24 | Y2Y |
оборот @'23 | Y2Y |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL | США | элмех | датчики | $12,55B | -3% | ||
AMD | США | актив | $22,68B | -4% | ||
AMS-OSRAM | Европа | актив | опто | €3,59B | -25% | ||
ANALOG DEVICES {31-окт} | США | актив | $12,31B | +2% | ||
BROADCOM {31-окт} | США | актив | $35,82B | +8% | ||
CTS | США | пассив/элмех | $550M | -6% | ||
DIODES | США | актив | $1,66B | -20% | ||
INDIE SEMICONDUCTOR | США | актив | $223M | +101% | ||
INFINEON {30-сен} | Европа | актив | €14.96 | -8% | €16,3B | +15% |
INTEL* | США | процессоры | $46,64B | -16,8% | ||
KNOWLES | США | пассив | $710M | -7,5% | ||
LITTELFUSE | США | пассив | дискреты | $2,4B | -6% | ||
MACOM {29-сен} | США | ВЧ актив | $730M | +12,5% | $648M | -4% |
MAGNACHIP | Ю.Корея | дискреты | $230M | -32% | ||
MELEXIS | Европа | актив | €964M | +15% | ||
MICRON {30-авг} | США | память | $25,11B | +61,6% | $15,54B | -49,5% |
MPS | США | актив | $1,82B | +1,5% | ||
NAVITAS | США | GaN/SiC дискреты | $80M | +109% | ||
NXP | Европа | актив | $13,28B | +1% | ||
ONSEMI | США | актив | $8,33B | -0,7% | ||
POWER INTEGRATIONS | США | актив | $450M | -32% | ||
QUALCOMM {24-сен} | США | актив | $38,96B | +9% | $35,82B | -19% |
RENESAS | Япония | актив | $10,46B | -2,1% | ||
SAMSUNG ELECTRONICS* | Корея | память | процессоры | $39,91B | -37,5% | ||
SILICON LABS | США | актив | $780M | -24% | ||
SK HYNIX* | Корея | память | $22,76B | -32,1% | ||
SKYWORKS {30-сен} | США | актив | $4,18B | -12,5% | $4,77B | -13% |
SMIC | Китай | дискреты | пассив | $6,32B | -13% | ||
STANDEX ELECTRONICS {30-июн} | США | пассив | датчики | $322M | +5,2% | $306M | -0,6% |
STM | Европа | актив | $17,29B | +7,2% | ||
TE CONNECTIVITY {25-сен} | США | элмех | датчики | $15,85 | -1,2% | $16,03B | -1,5% |
TEXAS INSTRUMENTS | США | актив | дискреты | $17,52B | -14,3% | ||
VISHAY | США | дискреты | пассив | опто | $3,402B | -2,8% | ||
WOLFSPEED {июнь} | США | дискреты | $807M | +6,4% | $759M | +24% |
Если не указано иное, финансовый год {FY} компании заканчивается 31 декабря.
Цифры оборота и процент роста/спада берутся, как правило, из пресс-релизов по итогам 4 кв. и года (или форма 10K).
В оборотое некоторых компаний помимо продаж собственно ЭК, могут присутствовать и другие поступления: Royalty и т.п.
Для компаний, помеченных (*) - цифры оборота из Top-10 рейтинга Gartner.