РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭК за 2023-2025 годы

49 компаний на 22-фев-2026
Для более наглядного отображения тенденций на рынке ЭК в нижеследующую таблицу заносятся объемы продаж (revenue) основных производителей ЭК и процент их изменения в сравнении с годом предыдущим.
компания [ticker] {FY} регион класс ЭК оборот @'25 Y2Y
оборот @'24 Y2Y
оборот @'23 Y2Y
ALPHA & OMEGA [AOSL] {30-июн} США актив $696M +5,9% $657M -4,9% $691M -11,1%
AMPHENOL [APH] США элмех | датчики $23,09B +52% $15,22B +21% $12,55B -3%
AMD [AMD] США актив $34,64B +34,3% $25,79B +8,2% $22,31B -4%
AMS-OSRAM [AMS.SW] Европа актив | опто €3,32B -3% €3,42B -5% €3,59B -25%
ANALOG DEVICES [ADI] {31-окт} США актив $11,02B +17% $9,43B -23% $12,31B +2%
APTIVE Ирландия соединители $20,4B +3% $19,7B -2% $20,1B +15%
BROADCOM [AVGO] {31-окт} США актив $36,86B +22% $30,10B +17% $25,61B +8%
CIRRUS LOGIC [CRUS] {31-мар} США актив $1,90B 6% $1,79B -6,1% $1,90B +6,6%
CTS [CTS] США пассив/элмех $541M +5% $516M -6,3% $550M -6%
DIODES [DIOD] США актив $1,48B +13% $1,31B -21% $1,66B -20%
INDIE SEMICONDUCTOR [INDI] США актив $207M +2% $202,7M +4% $195,6M +118%
INFINEON [IFX] {30-сен} Европа актив €14,62B -2% €14,96B -8% €16,37B +15%
INNOSCIENCE [HKG:2577] Китай GaN дискреты $M % $115,4M +37,5% $83,9M +314%
INTEL [INTC] США процессоры $52,9B -0% $53,1B -2% $54,23B -16,8%
KNOWLES [KN] США пассив $593M +7% $554M +21% $457M -7,5%
LATTICE SEMICONDUCTOR [LSCC] США актив $523M +3% $509M -31% $737M -12%
LITTELFUSE [LFUS] США пассив | дискреты | элмех | датчики $2,39B +9% $2,19B -7% $2,36B -6%
MACOM [MTSI] {29-сен} США ВЧ актив $967M +32% $730M +12,5% $648M -4%
MAGNACHIP [MX] Ю.Корея дискреты $200M -3.5% $210M -9,4% $230M -32%
MARVELL [MRVL] {1-фев} США актив $5,77B +4,7% $5,51B -6,9% $5,92B +32,7%
MAXLINEAR [MXL] США актив $467M +30% $361M -48% $693M -38%
MELEXIS [MELE.BR] Европа актив €840M -10% €933M -3% €964M +15%
MICROCHIP [MCHP] {31-мар} США актив $4,40B -42,3% $7,63B -10,6% $8,44B +23,8%
MICRON [MU] {30-авг} США память $37,38B +48,9% $25,11B +62% $15,54B -49,5%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS [MPWR] США актив $2,79B +26% $2,21B +21,2% $1,82B +1,5%
MURATA [6981.T] {31-мар} Япония пассив, модули $11,70B +7,7% $10,86B -10% $11,96B -13.6%
NAVITAS [NVTS] США GaN/SiC дискреты $45,9M -55% $83M +5% $80M +109%
NORDIC [NOD.OL] Норвегия актив $668M +30,5% $543M -5,8% $777M -30,1%
NXP [NXPI] Европа актив $12,27B -3% $12,61B -5% $13,28B +1%
ONSEMI [ON] США актив $5,99B -15% $7,08B -14,2% $8,25B -0,9%
PANASONIC INDUSTRY  {31-мар} Япония пассив, элмех $7,53B +9% $6,91B -15,5% $8,16B -5.6%
POWER INTEGRATIONS [POWI] США актив $444M +6% $419M -16% $445M -32%
QORVO [QRVO] {29-мар} США актив $3,72B -1,3% $3,77B +5,6% $3,57B -30%
QUALCOMM [QCOM] {24-сен} США актив $38,37B +15.6% $33,20B +13,6% $29,23B -19%
RENESAS [6723.T] Япония актив $8,86B -1.2% $8,91B -8,2% $10,46B -2,1%
SAMSUNG ELECTRONICS* Корея память $73,26B +23,9% $59,15B +60,8% $40,87B -37,5%
SILICON LABS [SLAB] США актив $785M +34% $584M -29% $782M -24%
SITIME [SITM] США актив $327M +36% $203M +41% $144M -49%
SK HYNIX [000660.KS] Корея память $68B +47% $44,19B +91,5% $23,08B -32,1%
SKYWORKS [SWKS] {30-сен} США актив $4,09B -2% $4,18B -12,5% $4,77B -13%
SMIC [HKG:0981] Китай актив $9,05B +21% $8,03B +27% $6,32B -13%
STANDEX ELECTRONICS  {30-июн} США пассив | датчики $300M -7% $322M +5,2% $306M -0,6%
STM [STM] Европа актив $11,79B -11,1% $13,27B -23,2% $17,29B +7,2%
TDK [6762,T] {31-мар} Япония пассив, ферриты, модули $15,31B +9,9% $13,93B -10% $15,47B +6.5%
TE CONNECTIVITY [TEL] {26-сен} США элмех | датчики $17,3B +9,1% $15,85B -1,2% $16,03B -1,7%
TEXAS INSTRUMENTS [TXN] США актив | дискреты $17,68B +13% $15,64B -10,7% $17,52B -14,3%
VISHAY INTERTECHNOLOGY [VSH] США дискреты | пассив | опто $3,07B +4,5% $2,94B -14% $3,40B -2,8%
WOLFSPEED [WOLF] {июнь} США дискреты | материалы $758B -6% $807M +6,4% $759M +24%
YAGEO [2327.TW] Тайвань пассив $4,262B +12,7% $3,788B +9,4% $3,454B -11%
Если не указано иное, финансовый год {FY} компании заканчивается 31 декабря.
Цифры оборота и процент роста/спада берутся, как правило, из пресс-релизов по итогам 4 кв. и года (или форма 10K).
Для японских компаний продажи пересчитаны в USD по среднегодовому курсу иены, что может искажать динамику.
В обороте некоторых компаний помимо продаж собственно ЭК, могут присутствовать и другие поступления: Royalty и т.п.
Для компаний, помеченных (*) - цифры оборота из Top-10 рейтинга Gartner.