
Для более наглядного отображения тенденций на рынке ЭК в нижеследующую таблицу заносятся объемы продаж (revenue) основных производителей ЭК и процент их изменения в сравнении с годом предыдущим.
| компания {FY} | регион | класс ЭК | оборот @'25 | Y2Y | оборот @'24 | Y2Y | оборот @'23 | Y2Y | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPHENOL | США | элмех | датчики | $B | % | $15,22B | +21% | $12,55B | -3% | 
| AMD* | США | актив | $B | % | $24,13B | +8,2% | $22,31B | -4% | 
| AMS-OSRAM | Европа | актив | опто | €B | % | €3,42B | -5% | €3,59B | -25% | 
| ANALOG DEVICES {31-окт} | США | актив | $B | % | $9,43B | -23% | $12,31B | +2% | 
| APPLE* | США | процессоры | $B | % | $20,51B | +13,6% | $18,05B | |
| BROADCOM* {31-окт} | США | актив | $B | % | $27,80B | +8,5% | $25,61B | +8% | 
| CIRRUS LOGIC {31-мар} | США | актив | $1,90B | 6% | $1,79B | -6,1% | $1,90B | +6,6% | 
| CTS | США | пассив/элмех | $B | % | $516M | -6,3% | $550M | -6% | 
| DIODES | США | актив | $B | % | $1,31B | -21% | $1,66B | -20% | 
| INDIE SEMICONDUCTOR | США | актив | $B | % | $217M | -2,9% | $223M | +101% | 
| INFINEON* {30-сен} | Европа | актив | €B | % | €16,00B | -6% | €17,02B | +15% | 
| INTEL* | США | процессоры | $B | % | $49,80B | +0,8% | $49,43B | -16,8% | 
| KNOWLES | США | пассив | $B | % | $554M | +21% | $457M | -7,5% | 
| LITTELFUSE | США | пассив | дискреты | $B | % | $2,2B | -7% | $2,4B | -6% | 
| MACOM {29-сен} | США | ВЧ актив | $B | % | $730M | +12,5% | $648M | -4% | 
| MAGNACHIP | Ю.Корея | дискреты | $B | % | $232M | +0,7% | $230M | -32% | 
| MELEXIS | Европа | актив | €B | % | €933M | -3% | €964M | +15% | 
| MICROCHIP {31-мар} | США | актив | $4,40B | -42.3% | $7,63B | -10,6% | $8,44B | +23,8% | 
| MICRON {30-авг} | США | память | $37,38B | 48,9% | $25,11B | +62% | $15,54B | -49,5% | 
| MPS | США | актив | $B | % | $2,21B | +21,2% | $1,82B | +1,5% | 
| NAVITAS | США | GaN/SiC дискреты | $B | % | $83M | +5% | $80M | +109% | 
| NVIDIA* | США | процессоры | $B | % | $76,69B | +120,1% | $34,85B | |
| NXP | Европа | актив | $B | % | $12,61B | -5% | $13,28B | +1% | 
| ONSEMI | США | актив | $B | % | $7,08B | -14,2% | $8,25B | -0,7% | 
| POWER INTEGRATIONS | США | актив | $B | % | $419M | -16% | $445M | -32% | 
| QUALCOMM* {24-сен} | США | актив | $B | % | $32,98B | +12,8% | $29,23B | -19% | 
| RENESAS | Япония | актив | $B | % | $8,91B | -8,2% | $10,46B | -2,1% | 
| SAMSUNG ELECTRONICS* | Корея | память | процессоры | $B | % | $65,70B | +60,8% | $40,87B | -37,5% | 
| SILICON LABS | США | актив | $B | % | $584M | -29% | $782M | -24% | 
| SK HYNIX* | Корея | память | $B | % | $44,19B | +91,5% | $23,08B | -32,1% | 
| SKYWORKS {30-сен} | США | актив | $B | % | $4,18B | -12,5% | $4,77B | -13% | 
| SMIC | Китай | дискреты | пассив | $B | % | $8,03B | +27% | $6,32B | -13% | 
| STANDEX ELECTRONICS {30-июн} | США | пассив | датчики | $300M | -7% | $322M | +5,2% | $306M | -0,6% | 
| STM | Европа | актив | $B | % | $13,27B | -23,2% | $17,29B | +7,2% | 
| TE CONNECTIVITY {25-сен} | США | элмех | датчики | $B | % | $15,85B | -1,2% | $16,03B | -1,5% | 
| TEXAS INSTRUMENTS | США | актив | дискреты | $B | % | $15,64B | -10,7% | $17,52B | -14,3% | 
| VISHAY | США | дискреты | пассив | опто | $B | % | $2,94B | -14% | $3,40B | -2,8% | 
| WOLFSPEED {июнь} | США | дискреты | материалы | $758B | -6% | $807M | +6,4% | $759M | +24% | 
| YAGEO | Тайвань | пассив | $B | % | $3,782B | +9,4% | $3,45B | -11% | 
Если не указано иное, финансовый год {FY} компании заканчивается 31 декабря.
Цифры оборота и процент роста/спада берутся, как правило, из пресс-релизов по итогам 4 кв. и года (или форма 10K).
В оборотое некоторых компаний помимо продаж собственно ЭК, могут присутствовать и другие поступления: Royalty и т.п.
Для компаний, помеченных (*) - цифры оборота из Top-10 рейтинга Gartner.