ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ серий СТ, ТР, ТРП

14 типономиналов на 26-авг-2025
тип аналог Rном, Ом ТКС, % корпус производитель описание
терморезисторы с отрицательным ТКС
ТР-2   1k...1M -2,9...-4,8 аксиальный ГИРИКОНД УБО.468.044ТУ
ТР-15   1...2,2k -3,27...-4,5 радиальный ГИРИКОНД АДПК.434121.012ТУ
ТР-16   1...330 -3,37...-4,39 радиальный ГИРИКОНД АЖЯР.434121.003ТУ
ТР-19   47...1M -2,81...-5,62 smd ГИРИКОНД АДПК.434121.020ТУ
ТР-20   1...68 -3...-4,4 радиальный ГИРИКОНД АЖЯР.434121.006ТУ
ТР-21   15...470k -3,37...-4,39 радиальный ГИРИКОНД АЖЯР.434121.007ТУ
ТР-22   10k -4,33 smd ГИРИКОНД АЖЯР.434121.008ТУ
терморезисторы с положительным ТКС (позисторы)
СТ6-1Б   180, 270 15 капля ГИРИКОНД ОЖО.468.070ТУ
СТ6-4Б   100...400 15 капля ГИРИКОНД ОЖО.468.070ТУ
ТРП-10   50...150 8 капля ГИРИКОНД  
ТРП-19   270...1,5k 12 радиальный ГИРИКОНД АДПК.434121.006ТУ
ТРП-24   100...30k 10 диск ГИРИКОНД ТЦАФ.434121.019ТУ
ТРП-27   10...1,5k 12 | 13 радиальный ГИРИКОНД АЖЯР.434121.017ТУ
ТРП-29   180/820 15 диск ГИРИКОНД АЖЯР.434121.004ТУ