Подробная информация о производителях - в ПУТЕВОДИТЕЛе | ||||||||
тип | аналог | Pном, Вт | Uраб, В | Rном | допуск, % | корпус | производитель | описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
толстопленочные | ||||||||
Р1-12 | CRCW | 0,062...2 | 25...200 | 0,15 Ом...22 МОм | ±0,5...±20 | 0402...4020 | РЕСУРС | ЭРКОН | АБШК.434110.023ТУ |
Р1-12М | 0,063...2 | ≤0,05 | 0402...4020 | ЭРКОН | АБШК.434110.023ТУ | перемычка | |||
Р1-34 | 0,125 | 200 | 1 МОм...100 ГОм | ±5/±10 | выводной | ЭРКОН | АБШК.434110.020ТУ | |
Р1-86 | FC | 0,033...1 | 50...200 | 1 Ом...100 кОм | ±0,5...±5 | СВЧ: 0603...2512 | РЕСУРС | ШКАБ.434110.019ТУ |
углеродистые | ||||||||
C1-4 | 0,125...0,5 | 200 | 1 Ом...22 МОм | ±15...±10 | РЕСУРС | общего применения | ||
металлопленочные | ||||||||
Р1-2 | 5,0 | 50 Ом/100 Ом | ±0,5/±5 | СВЧ | ЭРКОН | ОЖО.467.155ТУ | ||
Р1-2Рп | 0,5 | 250 | 0,47 Ом...1 kОм | ±5, ±10 | РЕСУРС | предохранительные | ||
Р1-3 | 10/25/50 | 5,11 Ом...301 Ом | ±1/±5 | СВЧ:1,5ГГц | РЕСУРС | ЭРКОН | ШКАБ.434110.031ТУ | ||
Р1-5 | 0,5/3 | 50 Ом/100 Ом | ±1/±5 | СВЧ | ЭРКОН | ОЖО.467.153ТУ | ||
Р1-8В | 0,063...2 | 50...250 | ≤0,05 | 0402...4020 | ЭРКОН | ОЖ0.467.164ТУ | перемычка | ||
Р1-8М | 0,1...1 | 10 Ом...1 МОм | ±0,01...±1 | 0603...2512 | ЭРКОН | АБШК.434110.009ТУ | ||
Р1-9 | 40...50 | 50...100 Ом | ±1...±5 | на радиаторе | ЭРКОН | СВЧ: 4ГГц | ||
Р1-16М | 0,062/0,125 | 50/100 | 10 Ом...1 МОм | ±0,05...±0,5 | 0805/1206 | ЭРКОН | АБШК.434110.013ТУ | |
Р1-16Н | VSMP | 0,03...1 | 25...200 | 24,9 Ом...1 МОм | ±0,05...±2 | 0402...2512 | РЕСУРС | ШКАБ.434110.028ТУ |
Р1-16П | 0,016...1 | 15...200 | 10 Ом...5,11 МОм | ±0,05...±1 | 0402...4020 | РЕСУРС | ШКАБ.434110.037ТУ | |
Р1-17 | FR1 | 10...400 | 12,5...150 Ом | ±1/±2/±5 | СВЧ:4ГГц, на радиаторе | РЕСУРС | ЭРКОН | ШКАБ.434110.027ТУ | |
Р1-23 | 0,1 Ом | 0805/1206 | РЕСУРС | перемычка | ||||
Р1-32 | 0,125...1 | 200...10000 | 10 кОм...2 ГОм | ±5/±10 | выводной | ЭРКОН | АБШК.434110.018ТУ | |
Р1-33 | 0,062/0,125/0,25 | 100...250 | 10 МОм...100 ГОм | ±5/±10 | 0805/1206/2010 | РЕСУРС | ЭРКОН | АБШК.434110.018ТУ | |
Р1-34 | 0,125/5...10 | 200 | 1 МОм...100 ГОм | ±2/±5/±10 | выводной | РЕСУРС | ЭРКОН | ШКАБ.434110.035ТУ | |
Р1-35 | 0,5...5 | 5k...20k | 510 кОм...3 ГОм | ±2/±5/±10 | выводной | РЕСУРС | ЭРКОН | АБШК.434110.021ТУ | |
Р1-37 | 0,062...0,5 | 200...500 | 1 Ом...1 МОм | ±0,01...±1 | выводной | ЭРКОН | АБШК.434110.022ТУ | |
Р1-40 | 3/5 | 750 | 1 Ом...1 кОм | ±5/±10 | выводной | ЭРКОН | АБШК.434110.026ТУ | |
Р1-43 | 0,062...1 | 200...1k | 1 МОм...50,5 МОм | ±0,25...±10 | выводной | ЭРКОН | АБШК.434110.031ТУ | |
Р1-69 | SPW | 5...200 | 10 Ом...150 Ом | СВЧ-поглотители:3ГГц | РЕСУРС | ШКАБ.434110.023ТУ | ||
Р1-71 | CR | 0,125...2 | 200...500 | 1 Ом...22 МОм | ±2...±10 | выводной | ЭРКОН | АБШК.434110.048ТУ |
Р1-72 | MF | 0,125...2 | 200...500 | 10 Ом...1 МОм | ±0,1...±1 | выводной | ЭРКОН | АБШК.434110.049ТУ |
Р1-74 | 0,125, 0,5 | 2400...15000 | 1 МОм...47 ГОм | ±5...±10 | выводной | БИНОМ | РЮКУ.434114.001ТУ | |
Р1-81 | 0,125/0,25 | 50/100 | 1 Ом...100 кОм | ±0,1...±1 | 0805/1206 | ЭРКОН | АЛЯР.434110.015ТУ | |
Р1-85 | 0,1...10 | 1,0 Ом...100 кОм | ±0,5...±5 | 0603...2512 | ЭРКОН | РКМУ.434110.007ТУ | ||
Р1-87 | 30...800 | 12,5 Ом...150 Ом | ±1...±5 | СВЧ | ЭРКОН | РКМУ.434110.006ТУ | ||
Р1-104 | 0,25/0,5/1 | 1,9k/2,8k/3,9k | 0,1 МОм...15 МОм | ±1/±5 | высоковольтные | РЕСУРС | ШКАБ.434110.014ТУ | |
Р1-105 | 1/2 | 500/750 | 8,2 кОм...47 кОм | ±5/±10 | нагрузочные | РЕСУРС | ШКАБ.434110.015ТУ | |
Р1-106 | С2-25а | 5/20/50 | 47 Ом...300 Ом | ±5/±10/±20 | ВЧ-поглотители, водоохлаждаемые | РЕСУРС | ШКАБ.434110.026ТУ | |
Р1-135Н/П | 1...5 | 1k...40k | 1 МОм...100 ГОм | ±2/±20 | выводной/чип | ЭРКОН | РКМУ.434110.010ТУ | |
Р1-150 | 20 | 0,15 Ом...10 кОм | ±1...±20 | to220-2 | ЭРКОН | РКМУ.434110.014ТУ | ||
Р1-150М | 100...800 | 1500...5000; | 0,1 Ом...1 МОм | ±1...±10 | модуль | ЭРКОН | РКМУ.434110.014ТУ | |
Р1-151 | 2...10 Ом | ±5...±10 | 0805 | ЭРКОН | РКМУ.434110.016ТУ | пиротехнический | |||
Р1-153 | 0,125...2 | 100...4000 | 1 МОм...10 ГОм | ±0,5...±5 | 0805...4020 | ЭРКОН | РКМУ.434110.025ТУ | |
Р1-154 | 0,5 | 3500 | 100 кОм...33 МОм | ±1...±5 | выводной | ЭРКОН | РКМУ.434110.026ТУ | |
Р1-155 | 0,2...0,4 | 75...500 | 100 Ом...1 МОм | ±0,1...±10 | melf:0102...0207 | ЭРКОН | РКМУ.434110.027ТУ | |
Р1-158 | 8...10 | 50 Ом/100 Ом | ±2...±5 | 1206...2010 | ЭРКОН | СВЧ: 6ГГц | ||
Р1-160 | 0,05...0,3 | 10 Ом...1 кОм | ±0,1...±5 | 0402...1206 | ЭРКОН | СВЧ: 20ГГц | ||
Р1-161 | 0,06...0,5 | 30...200 | 1 Ом...10 МОм | ±0,1...±10 | 0402...2010 | ЭРКОН | РКМУ.434110.028ТУ | высоконадежные | |
Р1-200 | 1/3 | 15/30 | 0.085 Ом...0.16 Ом | аксиальные | НИИЭМП | polyfuse ! | ||
Р1-201 | 1/3 | 4k/15k | 1 МОм...10 ГОм | ±0,05...±10 | аксиальные | НИИЭМП | высоковольтные | |
С2-10 | 0,125...2 | 200...350 | 1 Ом...9,88 кОм | ±0,5...±5 | выводной | ЭРКОН | ОЖО.467.148ТУ | |
С2-14 | 0,125...2 | 150...750 | 1 Ом...5,11 МОм | ±0,1 | выводной | ТИРА | ЭРКОН | ОЖО.467.151ТУ | |
С2-23 | 0,125...0,5 | 200...350 | 1 Ом...5,1 МОм | ±0,2...±10 | аксиальные | ТИРА | ОЖО.467.104ТУ | |
C2-29В | PTF | 0,062...2 | 150...750 | 1 Ом...20 МОм | ±0,05...±1 | выводной | РЕСУРС | ТИРА | ЭРКОН | ОЖО.467.130ТУ |
C2-33м | SFR16 | 0,063...2 | 200...750 | 1 Ом...22 МОм | ±0,25...±10 | выводной | РЕСУРС | ШКАБ.434110.007ТУ |
С2-33Н | 0,125...2 | 200...750 | 0,1 Ом...22 МОм | ±0,5...±10 | выводной | ЭРКОН | ОЖО.467.173ТУ | |
С2-33НВ | 0,125...1 | 200...10000 | 470 кОм...100 МОм | ±5...±10 | выводной | ЭРКОН | высоковольтный | |
С2-36 | 0,125...0,25 | 200 | 1 Ом...3 МОм | ±0,1...±2 | выводной | ТИРА | ЭРКОН | ОЖО.467.089ТУ |
Примечания: