Подробная информация о производителях - в ПУТЕВОДИТЕЛе | ||||||||
тип | аналог | Pном, Вт | Uраб, В | Rном | допуск, % | корпус | производитель | описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
толстопленочные | ||||||||
НР1-1Р-1|-2 | 4816P | 0,16 | 0,08 | 50 | 10 Ом...2,2 МОм | ±1/±2/±5 | smd | РЕСУРС | ШКАБ.434110.016ТУ |
НР1-2Р | CAT-16 | 0,062 | 50 | 10 Ом...1 МОм | ±1/±2/±5 | smd | РЕСУРС | ШКАБ.434110.018ТУ |
НР1-3Р | CAY-16 | 0,062 | 50 | 10 Ом...1 МОм | ±1/±2/±5 | smd | РЕСУРС | ШКАБ.434110.018ТУ |
НР1-4Р | CAT-25 | 0,0625 | 25 | 10 Ом...1 МОм | ±5 | smd | РЕСУРС | ШКАБ.434110.018ТУ |
НР1-56-8 | 0,125 | 150 Ом...1 МОм | ±1 | ±2 | ±5 | sip | БИНОМ | РЮКУ.434162.003ТУ | ||
НР1-57-9 | -12 | 0,125 | 47 Ом...1 МОм | ±1 | ±2 | ±5 | sip | БИНОМ | РЮКУ.434162.002ТУ | ||
НР1-64 | 0,05...1,125 | 10 Ом...10 МОм | ±0,5 | ±1 | ±2 | ±5 | ±10 | sip | БИНОМ | РЮКУ.434311.001ТУ | ||
НР1-77 | 0,5...10 | 1000...60кВ | 10 кОм...10 ГОм | ±0,05...±0,5 | sip | ЭРКОН | РКМУ.434310.002ТУ / делитель | |
НР1-79 | 10 Ом...15 МОм | ±1/±2/±5/±10 | sip | РЕСУРС | ШКАБ.434110.030ТУ | |||
НР1-80 | 10 Ом...15 МОм | ±1/±2/±5/±10 | so | РЕСУРС | ШКАБ.434110.036ТУ | |||
НР1-82 | 90...500 | 500...5000 | 0,1 Ом...1 МОм | ±1...±10 | модуль | ЭРКОН | РКМУ.434310.003ТУ |
Примечания: