БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ серии КТ5хх

25 типономиналов на 15-дек-2024
тип класс аналог Uкэ, В Iк, А h21 Uнас, В tрас, мкс
[fгр, МГц]
корпус производитель примечания
КТ501М pnp BCY39 60 0.3 60 0.4   КТ1-7 КРЕМНИЙ  
КТ502Г pnp KSA539 90 0.15 100 0.15   КТ26 ТРАНЗИСТОР | ЭЛЕКС  
КТ503Е npn KSD227 100 0.15 100 0.2   КТ26 ТРАНЗИСТОР | ЭЛЕКС  
КТ504А npn 2N3440 350 1.0 20 1.0 2.7 КТ2-7 КРЕМНИЙ  
КТ505А pnp 2N4931 300 1.0 25 0.7 2.6 КТ2-7 КРЕМНИЙ  
КТ506А npn BUX54 800 2.0 30 0.6 1.4 КТ2-7 КРЕМНИЙ  
КТ509А pnp   450 0.02 15 0.5   КТ2-7 КРЕМНИЙ  
КТ519А pnp JE9015A 45 0.1 150   [100] КТ26 МИКРОН  
КТ524А npn JE8050 25 1.5 40   [100] КТ26 МИКРОН  
КТ525А npn JE9013 20 0.5 40     КТ26 МИКРОН  
КТ526А npn SS9014 45 0.1 1000   [150] КТ26 МИКРОН  
2Т528А9 npn   100 2 50...250 0,6 0,5 КТ47 КРИП ТЕХНО  
КТ529А pnp   60 1 >180 0.2 [100] КТ26 ЯДРО  
КТ530А npn   60 1 >180 0.2 [100] КТ26 ЯДРО  
КТ541А npn BF422 250 0,05 50 0.6   КТ26 ИНТЕГРАЛ АДКБ.432140.381ТУ
КТ542А pnp BF423 250 0,05 50 0.6   КТ26 ИНТЕГРАЛ АДКБ.432140.381ТУ
2ТД543А9 npnD   80 1 2000 2.2   КТ-99-1 ТРАНЗИСТОР АЕЯР.432150.538ТУ
2Т544В9 npn BC847C 45 0,1 420...800   [250] КТ-99-1 ИНТЕГРАЛ RadHard
2Т545В9 pnp BC857C 45 0,1 420...800   [250] КТ-99-1 ИНТЕГРАЛ RadHard
2Т546В9 npn BC817-40 45 0,5 250...600     КТ-99-1 ИНТЕГРАЛ АЕЯР.432140.839ТУ | RadHard
2Т547В9 pnp BC807-40 45 0,5 250...600     КТ-99-1 ИНТЕГРАЛ АЕЯР.432140.840ТУ | RadHard
2Т552А9|А91 npn PMBT5550 140 0,3 150 0,25 [200] КТ46А | КТ98-1 АРСЕНАЛ ОКР
2Т553А9|А91 pnp PMBT5401 150 0,3 150 0,5 [200] КТ46А | КТ98-1 АРСЕНАЛ ОКР
2Т554А9|А91|А92 npn PBS4540 150 0,3 150 0,5 [200] КТ47 | КТ99-1 | sot223 АРСЕНАЛ ОКР
2Т555А9|А91|А92 pnp PBS5540 40 3 400 0,3 [200] КТ47 | КТ99-1 | sot223 АРСЕНАЛ ОКР