Подробная информация о производителях и корпусах | |||||
тип | аналог 40xx | функция | корпус | производитель | описание |
---|---|---|---|---|---|
К561АГ1 * | 98 | 2х одновибратора | so | ЭКСИТОН | |
К561ВИ1 | 4541 | программируемый таймер | dip | РОДОН | |
К561ГГ1 * | 46 | ФАПЧ | so | НЗПП, ЭКСИТОН | |
К561ИД1 | 28 | двоично-десятичный ДШ | dip16 | ВОСХОД, НЗПП, ИНТЕГРАЛ, РОДОН | |
К561ИД4 | 55 | ДШ возбуждения | dip | ЭКСИТОН, РОДОН | |
К561ИД5 | 56 | ДШ возбуждения со стробированием | dip | ЭКСИТОН, РОДОН | |
К561ИЕ8 | 17 | 4р десятичный счетчик Джонсона | dip | НЗПП, ИНТЕГРАЛ, РОДОН | |
К561ИЕ9 | 22 | 3р счетчик Джонсона | dip16 | ВОСХОД, ЭКСИТОН, АЗОН, РОДОН | |
К561ИЕ10 | 4520 | 2х4р счетчик | dip16 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ГАММА, РОДОН | |
К561ИЕ11 | 4516A | 4р двоичный реверсивный счетчик | dip16 | ВОСХОД, НЗПП, ГАММА, РОДОН | |
К561ИЕ14 | 29 | 4р двоично-десятичный реверсивный счетчик | dip | НЗПП, ИНТЕГРАЛ, ГАММА, РОДОН | |
К561ИЕ15 | 59 | программируемый счетчик-делитель | dip | НЗПП | |
К561ИЕ16 | 20 | 14р двоичный счетчик-делитель | dip | НЗПП, ИНТЕГРАЛ, РОДОН | |
К561ИЕ19 | 18 | 5р счетчик Джонсона с установкой | dip | НЗПП, РОДОН | |
К561ИЕ22 * | 3дек.двоично-десятичный счетчик с памятью | so | ЭКСИТОН | ||
К561ИК1 | 3х мажоритарных мультиплексора | dip | НЗПП, РОДОН | ||
К561ИК2 * | дешифратор двоичного кода в 7-сегментный | so | НЗПП, ЭКСИТОН | ||
К561ИМ1 | 08 | 4р сумматор | dip16 | ВОСХОД, НЗПП, ЭКСИТОН, РОДОН | |
К561ИП2 | 4585 | 4р схема сравнения | dip16 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, АЗОН, РОДОН | |
К561ИП3 * | MC14581 | 4р АЛУ | so | ЭКСИТОН | |
К561ИП4 * | MC14582 | схема ускоренного переноса | so | ЭКСИТОН | |
К561ИП5 | MC14554 | 2р перемножитель | dip16 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, РОДОН | |
К561ИП6 * | 101 | 9р схема контроля четности | so | ЭКСИТОН | |
К561ИР1 | 06 | 18р статический регистр сдвига | dip | ЭКСИТОН | |
К561ИР2 | 15 | 2х4р регистра сдвига | dip16 | НЗПП, ВОСХОД, ГАММА, РОДОН | |
К561ИР6 | 34 | 8р параллельно-последовательный регистр | dip | ЭКСИТОН, ИНТЕГРАЛ, РОДОН | |
К561ИР9 | 35 | 4р параллельно-последовательный регистр | dip | НЗПП, ЭКСИТОН, РОДОН | |
К561ИР11 | MC14580 | 4х8 банк регистров | dip | ЭКСИТОН, РОДОН | |
К561ИР12 | MC14580A | 4х4 банк регистров | dip | ЭКСИТОН, РОДОН | |
К561ИР13 * | MM54C905 | 12р регистр последовательного приближения | so | ЭКСИТОН | |
К561ИР16 * | 16х4 регистровое ЗУ | so | ЭКСИТОН | ||
К561КП1 | 52 | 2х4-х канальных мультиплексора | dip16 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ГАММА, РОДОН | |
К561КП2 | 51 | 8-и канальный мультиплексор | dip16 | ВОСХОД, НЗПП, ИНТЕГРАЛ, ГАММА, РОДОН | |
К561КП6 | KT8592N | 4х4 аналоговый коммутатор для АТС | 2103Ю.16-D | ИНТЕГРАЛ | АДБК.431160.409ТУ |
К561КТ3 | 66 | 4 ключа | dip14 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, РОДОН | |
К561ЛА7 | 11 | 4х2И-НЕ | dip14 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ГАММА, РОДОН | |
К561ЛА8 | 12 | 2х4И-НЕ | dip14 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ГАММА, РОДОН | |
К561ЛА9 | 23 | 3х3И-НЕ | dip14 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ЭКСИТОН, ГАММА, РОДОН | |
К561ЛА10 | 107 | 2х2И-НЕ /откр.сток/ | dip14 | РОДОН, ВОСХОД | |
К561ЛЕ5 | 01 | 4х2ИЛИ-НЕ | dip14 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, РОДОН, ГАММА, ОКТЯБРЬ | |
К561ЛЕ6 | 02 | 2х4ИЛИ-НЕ | dip14 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, ОКТЯБРЬ, РОДОН | |
К561ЛЕ10 | 25 | 3х3ИЛИ-НЕ | dip14 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, РОДОН, ГАММА | |
К561ЛН1 | 4502 | 6хНЕ /со стробированием/ | dip14 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, РОДОН, ГАММА | |
К561ЛН2 | 49 | 6 НЕ | dip14 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, РОДОН, СПЛАВ, ГАММА | |
К561ЛН3 | mPD4503 | 6 повторителей /tst/ | dip | НЗПП, РОДОН | |
К561ЛП2 | 30 | 4 Искл.ИЛИ | dip14 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, БИЛЛУР, РОДОН | |
К561ЛП13 | MC14266 | 3х3 мажоритарных элемента | dip14 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ГАММА, РОДОН | |
К561ЛС1 | 3х3И-ИЛИ | so | ЭКСИТОН | ||
К561ЛС2 | 19 | 2х2И-ИЛИ | dip16 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, БИЛЛУР, РОДОН | |
К561ПР1 * | 94 | 8р преобр. последовательного кода в параллельный | so | ЭКСИТОН | |
К561ПЦ1 | программируемый делитель частоты{=512ПС10} | dip | РОДОН | ||
К561ПУ4 | 50 | 6 буферов | dip16 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ЭКСИТОН, БИЛЛУР, РОДОН | |
К561ПУ6 | 109A | 4 преобразователя уровня | so | РОДОН | |
К561ПУ7 | 6 буферов-инверторов | dip14 | ВОСХОД, НЗПП, ЭКСИТОН, РОДОН | ||
К561ПУ8 * | 6 буферов | dip14 | ВОСХОД, НЗПП, ЭКСИТОН, РОДОН | ||
К561ПУ9 * | 8р двунаправленный преобразователь уровня | so | ЭКСИТОН | ||
К561РП1 * | 4х8 буферное ЗУ | so | ЭКСИТОН | ||
К561РП19 * | 39 | 4х8 буферное ЗУ | so | ||
К561РУ2 | 61 | 256х1 ЗУ | dip16 | ВОСХОД, ЭКСИТОН | |
К561СА1 | 4531 | 12р схема сравнения | dip16 | ВОСХОД, ЭКСИТОН, РОДОН | |
К561ТВ1 | 27 | 2хJK триггера | dip16 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, РОДОН | |
К561ТЛ1 | 93 | 4 триггера Шмидта /2И-НЕ/ | dip14 | ВОСХОД, ЭКСИТОН, ИНТЕГРАЛ, РОДОН | |
К561ТМ2 | 13 | 2 D-триггера | dip14 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ГАММА, СПЛАВ, РОДОН | |
К561ТМ3 | 42 | 4 D-триггера | dip16 | ЭКСИТОН, ВОСХОД, РОДОН | |
К561ТР2 | 43 | 4 RS-триггера | dip16 | ВОСХОД, ИНТЕГРАЛ, ЭКСИТОН, БИЛЛУР, РОДОН | |
К561УМ1 | 54 | усилитель для индикатора | dip | ЭКСИТОН, РОДОН |
Примечания: