Подробная информация о производителях - в ПУТЕВОДИТЕЛе | |||||
тип | аналог | функция | корпус | производитель | описание |
---|---|---|---|---|---|
5574АП4Т | SN54LVC541 | 8р формирователь /tst/ | 4153.20-5 | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483Т-10У |
5574АП5У | IDT74LVCH16244 | 4х 4р формирователя /tst/ | Н16.48-2В | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483Т-06У |
5574ИН1У | IDT74LVCH16245 | 2х 8р приёмопередатчика /tst/ | Н16.48-2В | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483-03ТУ |
5574ИН2Т | SN54LVC245 | 8р приёмопередатчик /tst/ | 4153.20-5 | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483-09ТУ |
5574ИН3У | IDT74LVCH16543 | 2х 8р приёмопередатчика с потенц. управлением /tst/ | Н18.64-2В | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483-04ТУ |
5574ИН4У | IDT74LVCH16952 | 2х 8р приёмопередатчика с имп. управлением /tst/ | Н18.64-2В | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483-05ТУ |
5574ИР1У | IDT74LVCH16373 | 2х 8р регистра с потенц. управлением /tst/ | Н16.48-2В | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483Т-07У |
5574ИР2У | IDT74LVCH16373 | 2х 8р регистра с имп. управлением /tst/ | Н16.48-2В | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483Т-08У |
5574ИР23Т | SN54LVC374 | 8р регистр с имп.управлением /tst/ | 4153.20-5 | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483-11ТУ |
5574ЛП8Т | SN54LVC125 | 6х буферных усилителей /tst/ | 4153.20-5 | ВЗПП-С | АЕЯР.431200.483-12ТУ |
Примечания: