Подробная информация о производителях - в ПУТЕВОДИТЕЛе | |||||
тип | аналог 40xxB | функция | корпус | производитель | описание |
---|---|---|---|---|---|
КР1561АГ1 | 98 | 2х одновибратора | dip | ЭКСИТОН | |
КР1561ГГ1 | 46 | ФАПЧ | dip | НЗПП | |
КР1561ИД6 | MC14555 | 2хDMUX 2=>4 | dip | НЗПП | |
КР1561ИД7 | MC14556 | 2хDMUX 2=>4 с инверсией | dip | НЗПП | |
КР1561ИЕ10 | MC14520 | 2х4р счетчика | dip16 | ЭКСИТОН | |
КР1561ИЕ20 | MC14040 | 12р двоичный счетчик | dip | ЭКСИТОН | |
КР1561ИЕ21 | MC14161 | 4р счетчик с предустановкой | dip | ЭКСИТОН | |
КР1561ИР6 * | 34 | 8р параллельно-последовательный регистр | dip | ЭКСИТОН | |
КР1561ИР14 | MC14076 | 4р D-регистр | dip | НЗПП | |
КР1561ИР15 | MC14194 | 4р регистр сдвига | dip | ЭКСИТОН | |
КР1561КП1 | 52 | 2хMUX 4=>1 | dip16 | НЗПП | |
КР1561КП2 | 51 | MUX 8=>1 | dip16 | НЗПП | |
КР1561КП3 | MC14050 | MUX 8=>1 | dip | ОКТЯБРЬ, ЭКСИТОН | |
КР1561КП4 | MC14519 | 4хMUX 2=>1 | dip | НЗПП | |
КР1561КТ3 * | 66 | 4 ключа | dip14 | ОКТЯБРЬ, ЭКСИТОН | |
КР1561ЛА9 * | 23 | 3х3И-НЕ | dip14 | ОКТЯБРЬ, ЭКСИТОН | |
КР1561ЛА10 | 107 | 2х2И-НЕ /откр.сток/ | dip14 | ||
КР1561ЛЕ5 * | 01 | 4х2ИЛИ-НЕ | dip14 | ЭКСИТОН | |
КР1561ЛЕ6 * | 02 | 2х4ИЛИ-НЕ | dip14 | ЭКСИТОН | |
КР1561ЛЕ10 * | 25 | 3х3ИЛИ-НЕ | dip14 | ЭКСИТОН | |
КР1561ЛИ2 | 81 | 4х2И-НЕ | dip14 | НЗПП | |
КР1561ЛН4 | 69 | 6 НЕ | dip14 | ЭКСИТОН | |
КР1561ЛП14 * | 70 | 4хискл.ИЛИ | dip14 | ЭКСИТОН | |
КР1561ПР1 | 94 | 8р преобр. последовательного кода в параллельный | dip | НЗПП | |
КР1561ПУ4 | 50 | 6 буферов | dip16 | ОКТЯБРЬ, ЭКСИТОН | |
КР1561ТВ1 | 27 | 2хJK триггера | dip16 | ЭКСИТОН | |
КР1561ТЛ1 | 93 | 4 триггера Шмидта /2И-НЕ/ | dip14 | ОКТЯБРЬ, ЭКСИТОН |
Примечания: