Подробная информация о производителях - в ПУТЕВОДИТЕЛе | |||||
тип | аналог 74Fxxx | функция | корпус | производитель | описание |
---|---|---|---|---|---|
КР1531АП3 | 240 | 2х4р шинных формирователя с инверсией /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531АП4 | 241 | 2х4р шинных формирователя /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531АП5 | 244 | 2х4р шинных формирователя /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531АП6 | 245 | 8р двунаправленный шинный формирователь | dip | ГАММА | |
КР1531АП19 | 3038 | 4х2И-НЕ драйвер линии /ok/ | dip | ГАММА | |
КР1531ИД7 | 138 | DMUX 3=>8 | dip | ГАММА | |
КР1531ИД14 | 139 | 2x DMUX 2=>4 | dip | ГАММА | |
КР1531ИД22 | 537 | DMUX 4=>10 | dip | ГАММА | |
КР1531ИЕ6 | 192 | 4р двоично-десятичный реверсивный счетчик | dip | ГАММА | |
КР1531ИЕ7 | 193 | 4р двоичный реверсивный счетчик | dip | ГАММА | |
КР1531ИЕ10 | 161 | 4р двоичный счетчик | dip | ЭЛЬКОР | |
КР1531ИМ6 | 283 | 4р сумматор с переносом | dip | ЭЛЬКОР | |
КР1531ИП3 | 181 | 4р АЛУ | dip | ГАММА | |
КР1531ИП4 | 182 | схема ускоренного переноса | dip | ГАММА | |
КР1531ИП5 | 280 | 9р схема контроля четности | dip | ГАММА | |
КР1531ИП16 | 882 | схема ускоренного переноса для 32р АЛУ | dip | ГАММА | |
КР1531ИР11 | 194 | 4р регистр сдвига | dip | ГАММА | |
КР1531ИР22 | 373 | 8р регистр с потенциальным управлением /tst/ | dip | ГАММА, ЭЛЬКОР | |
КР1531ИР23 | 374 | 8р регистр с импульсным управлением /tst/ | dip | ГАММА, ЭЛЬКОР | |
КР1531ИР40 | 8р статический регистр /tst/ | dip | ЭЛЬКОР | ||
КР1531ИР41 | 8р динамический регистр /tst/ | dip | ЭЛЬКОР | ||
КР1531ИР42 | 350 | 4р комбинационный регистр сдвига | dip | ГАММА | |
КР1531ИР44 | 2952 | 8р ШФ с регистром /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531ИР45 | 2953 | 8р ШФИ с регистром /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531КП2 | 153 | 2хMUX 4=>1 | dip | ГАММА | |
КР1531КП7 | 151 | MUX 8=>1 со стробированием | dip | ГАММА | |
КР1531КП11 | 257 | 4xMUX 2=>1 /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531КП12 | 253 | 2xMUX 4=>1 /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531КП14 | 258 | 4xMUX 2=>1 инверсный /tst/ | dip | ЭЛЬКОР | |
КР1531КП15 | 251 | MUX 8=>1 /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531КП16 | 157 | 4xMUX 2=>1 | dip | ЭЛЬКОР | |
КР1531КП17 | 353 | 2xMUX 4=>1 с инверсией /tst/ | dip | ГАММА | |
КР1531КП18 | 158 | 4xMUX 2=>1 с инверсией | dip | ЭЛЬКОР | |
КР1531КП19 | 352 | 2xMUX 4=>1 с инверсией | dip | ГАММА | |
КР1531ЛА1 | 20 | 2х4И-НЕ | dip | ГАММА | |
КР1531ЛА3 | 00 | 4х2И-НЕ | dip | ГАММА | |
КР1531ЛА4 | 10 | 3х3И-НЕ | dip | ГАММА | |
КР1531ЛА25 | 3037 | 4х2И-НЕ драйвер 30 Ом линии | dip | ГАММА | |
КР1531ЛА26 | 3040 | 2х4И-НЕ драйвер 30 Ом линии | dip | ГАММА | |
КР1531ЛЕ1 | 02 | 4х2ИЛИ-НЕ | dip | ГАММА | |
КР1531ЛИ1 | 08 | 4х2И | dip | ГАММА | |
КР1531ЛИ3 | 11 | 3х3И | dip | ГАММА | |
КР1531ЛЛ1 | 32 | 4х2ИЛИ | dip | ГАММА | |
КР1531ЛН1 | 04 | 6хНЕ Iвых=70мА | dip | ГАММА | |
КР1531ЛП5 | 86 | 4х2искл.ИЛИ | dip | ЭЛЬКОР | |
КР1531ЛР9 | 4-2-3-2-И-ИЛИ-НЕ | dip | ЭЛЬКОР | ||
КР1531ЛР11 | 51 | 2х2И-2ИЛИ-НЕ | dip | ГАММА | |
КР1531РУ8 | 189 | 16х4 ОЗУ | dip | ГАММА | |
КР1531СП2 | 521 | 8р компаратор | dip | ГАММА, ЭЛЬКОР | |
КР1531ТВ9 | 112 | 2хJK-триггера | dip | ГАММА | |
КР1531ТВ10 | 113 | 2хJK-триггера c S | dip | ГАММА | |
КР1531ТВ11 | 114 | 2хJK-триггера c R,S,C | dip | ГАММА | |
КР1531ТВ15 | 109 | 2хJK-триггера | dip | ГАММА | |
КР1531ТЛ2 | 14 | 6хТШ с инверсией | dip | ГАММА | |
КР1531ТМ2 | 74 | 2хD-триггера | dip | ГАММА | |
КР1531ТМ8 | 175 | 4хD-триггера | dip | ЭЛЬКОР | |
КР1531ТМ9 | 174 | 4хD-триггера | dip | ЭЛЬКОР |
Примечания: