Подробная информация о производителях - в ПУТЕВОДИТЕЛе | ||||||||
тип | аналог | Uпит, В | Iпот, мА | Bon/Boff, мТл | Ton/Toff, мкс | корпус | производитель | описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К1116КП1 | 5 | 5 | 80/20 | 0.25/0.5 | ПМЗР | Р 6,7/90 | ||
К1116КП2 | 5 | 6 | 25/110 | 0.2/0.5 | ПМЗР | Р 6,7/90 | ||
К1116КП3 | 6...16 | 13 | 55/10 | 0.2/0.5 | ПМЗР | Р 6,7/90 | ||
К1116КП4 | DN838 | 6...12 | 7,5 | +30/-30 | 1/1 | ПМЗР | Р 6,7/90 | |
К1116КП6 | 4...29 | 3 | 80/20 | 0.2/0.5 | ПМЗР | Р 6,7/90 | ||
К1116КП7 | 20...35 | 9 | +30/-30 | 0.5/1.5 | ПМЗР | Р 6,7/90 | ||
1116КП8ПКБ | 5 | 6 | +30/-30 | 0.5/1.5 | 1509.4-1 | КРЕМНИЙ | АЕЯР.431160.661ТУ | |
К1116КП9 | 5 | 10 | 35/10 | 0.25/0.5 | ПМЗР | Р 6,7/90 | ||
К1116КП10 | UGN3040 | 5 | 6 | +40/-40 | 0.5/0.5 | ПМЗР | Р 6,7/90 | |
К1116КП11 | UGN3076 | 5...12 | 6 | +13/-13 | 0.25/0.5 | ПМЗР | ||
К1116КП12 | 5...12 | 6 | +30/-30 | 0.5/1.5 | ПМЗР |
Примечания: