серия 1446

21 типономинал на 6-дек-2022
тип аналог функция корпус производитель описание
К1446ВГ1   контроллер счетчика газа so АНГСТРЕМ  
К1446ВГ3 RN5VM112C контроллер заряда Li аккумулятора so8 АНГСТРЕМ  
К1446ВГ5   4х256 ЭСППЗУ micro-LAN б/к АНГСТРЕМ АДБК.431290.638ТУ
К1446ПВ1 MAX151 10р АЦП {Tпреобр - 0,5 мкс}   АНГСТРЕМ  
К1446ПВ2У AD9220 12р АЦП: 8 Msps qfp48 АНГСТРЕМ  
К1446ПМ1Р   преобразователь мощности в частоту dip18 АНГСТРЕМ  
К1446ПН1 MAX756 повышающий dc-dc преобразователь {1.5 в 5В} dip8 АНГСТРЕМ D11
К1446ПН2 MAX734 повышающий dc-dc преобразователь {1.5 в 12В}   АНГСТРЕМ D11
К1446ПН3 MAX641 повышающий dc-dc преобразователь {1.5 в 12В}   АНГСТРЕМ D11
К1446ПС1   детектор частоты вращения для индукционного счетчика электроэнергии dip АНГСТРЕМ  
К1446СП1 MAX695 супервизор питания   АНГСТРЕМ D8
К1446УД1_T|_P ICL7641 2х кан. ОУ: 0,6В/мкс 4303.8-В|2101.8-1 АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446УД2_T|_P MAX417 2х кан. микромощный ОУ: 0,02В/мкс 4303.8-В|2101.8-1 АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446УД3_T|_P MAX419 4х кан. микромощный ОУ: 0,02В/мкс 4306.14-С|201.14-2 АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446УД4_T|_P MAX494 2х кан. микромощный ОУ: 0,25В/мкс 4303.8-В|2101.8-1 АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446УД5_T|_P ICL7642 2х кан. КМОП ОУ: 1,8В/мкс 4303.8-В|2101.8-1 АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446УД11_T|_P ICL7641 2х кан. микромощный КМОП ОУ: 0,4В/мкс 4303.8-В|2101.8-1 АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446УД12_T|_P ICL7642 2х кан. микромощный КМОП ОУ: 0,01В/мкс 4303.8-В|2101.8-1 АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446УД13_T|_P ICL7642 4х кан. микромощный КМОП ОУ: 0,01В/мкс 4307.16-В|2103.16-В АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446УД14_Т|_P ICL7621 2х кан. КМОП ОУ: 0,15В/мкс 4303.8-В|2101.8-1 АНГСТРЕМ D12 / АДБК.431130.527ТУ
К1446ХК1   приемо-передатчик данных по сети 110-380В {PLC} dip22 АНГСТРЕМ